Elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů
Pokud znáte vyhledávanou frázi (nebo její část), je možné ji vyhledat přímo po stisku kláves Ctrl + F
Elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů
Stav k: 01.02.2012
| Identifikační číslo TP | Název výrobku | Popis výrobku | Výrobce jméno | Držitel jméno | Držitel adresa | D | Kategorie použití | Počet bodů dle BS | doba platnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3024/2008 | Systém kontroly vstupů | MU1, MU3 a MU4 | SPELZA, spol. s r.o. | ABBAS, a.s. | Edisonova 5 | 612 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 30.11.2012 |
| T3001/2009 | Systém kontroly vstupů | IDSIMA4-PRO | IMA s.r.o. | IMA s.r.o. | Na Valentince 1003/1 | 150 00 Praha 5 | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 29.4.2012 |
| T3002/2009 | Systém kontroly vstupů | AKTION | EFG CZ spol. s r.o. | EFG CZ spol. s r.o. | Na Jarově 4 | 130 00 Praha 3 | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 7.5.2012 |
| T3003/2009 | Systém kontroly vstupů | LA2000 | ZK Software Inc. | COMFIS s.r.o. | Hradišťská 817 | 687 08 Buchlovice | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 15.2.2012 |
| T3004/2009 | Systém kontroly vstupů | SC102 | ZK Software Inc. | COMFIS s.r.o. | Hradišťská 817 | 687 08 Buchlovice | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 15.2.2012 |
| T3005/2009 | Systém kontroly vstupů | FU702-MS | ZK Software Inc. | COMFIS s.r.o. | Hradišťská 817 | 687 08 Buchlovice | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 15.2.2012 |
| T3006/2009 | Systém kontroly vstupů | SiPass | Siemens s.r.o. | Siemens s.r.o. | Evropská 33a | 160 00 Praha 6 | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 24.7.2012 |
| T3007/2009 | Systém kontroly vstupů | BIS(r) | ESKON a.s. | ESKON a.s. | Vrchní 37 | 747 05 Opava | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 15.7.2012 |
| T3008/2009 | Systém kontroly vstupů | SMS MultiMAX | Group 4 Technology Ltd. | G4S Security Services (CZ), a.s. | Na Pankráci 1742/129 | 140 00 Praha 4 | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 28.9.2012 |
| T3009/2009 | Systém kontroly vstupů | Systém 3D rozpoznávání obličeje-Face Reader | IMA s.r.o. | IMA s.r.o. | Na Valentince 1003/1 | 150 00 Praha 5 | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 2.10.2012 |
| T3010/2009 | Systém kontroly vstupů | Smart Access 2008 | x-pin.com GmbH | SILETI CZ s.r.o. | Táboritská 23 | 130 00 Praha 3 | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 11.9.2012 |
| T3001/2010 | Systém kontroly vstupů | S900 | ZK Software Inc. | COMFIS s.r.o. | Hradišťská 857 | 687 08 Buchlovice | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 1.10.2012 |
| T3003/2010 | Integrovaný systém - část systém kontroly vstupů | APOLLO se sw APACS a Apollo Vision | EBIS, spol s r.o. | EBIS, spol s r.o. | Křížíkova 2962/70a | 612 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3004/2010 | Úzké bezkontaktní snímače s kontrolérem | AXR-100, AXR110 + kontrolér KSC/E | EFG CZ spol. s r.o. | EFG CZ spol. s r.o. | Na Jarově 4 | 130 00 Praha 3 | 2 - 3 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 3 body. | 31.12.2012 |
| T3005/2010 | Přístupový systém | HandKey II | IR Recognition Systems Inc. | Granus s.r.o. | Badeniho 1/290 | 160 00 Praha 6 | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3006/2010 | Systém kontroly vstupů | ACS-8 | Honeywell Security Deutschland | Honeywell, spol. s r.o. | Havránkova 33 | 619 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3007/2010 | Systém kontroly vstupů | ANeT-UNI-II | ANeT - Advanced Network Technology, s.r.o. | ANeT - Advanced Network Technology, s.r.o. | Šumavská 35 | 658 56 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3008/2010 | Systém kontroly vstupů | ACTAS | EBIS, spol s r.o. | EBIS, spol s r.o. | Křížíkova 2962/70a | 612 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3009/2010 | Systém kontroly vstupu | ASSET | Trade FIDES, a.s. | Trade FIDES, a.s. | Dornych 57 | 617 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3010/2010 | Systém kontroly vstupů | NORTHERN PRO-2200 | Honeywell Access Systems | Honeywell, spol. s r.o. | Havránkova 33 | 619 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3001/2011 | Systém kontroly vstupů | ORPHEUS | PHOBOS spol. s r.o. | PHOBOS spol. s r.o. | Horní 199 | 744 01 Frenštát pod Radhoštěm | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3002/2011 | Systém kontroly vstupů | iFace 302 | ZK Software Inc. | COMFIS s.r.o. | Hradištská 857 | 687 08 Buchlovice | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3003/2011 | Systém kontroly vstupů | REA::MP | Cominfo, a.s | Cominfo, a.s | Nábřeží 695 | 760 01 Zlín | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3004/2011 | Systém kontroly vstupů | Bewator Cotag řady 4000 a 5000 | Cotag | Sieza, s.r.o. | Štúrova 1282 | 142 00 Praha 4 | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3005/2011 | Systém kontroly vstupů | MAXM2000, C080 v sestavě s ústřednou GALAXYGD-xxx | Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. | Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 33 | 619 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3006/2011 | Systém kontroly vstupů | DSi 500 | ZK Software Inc. | IReSoft, s.r.o. | Cejl 62 | 602 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3007/2011 | Systém kontroly vstupů | ALTEX | ALIMEX s.r.o. | ALIMEX s.r.o. | Ke Zvoli 339 | 252 41 Dolní Břežany | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3008/2011 | Systém kontroly vstupů | IDENT-KEY 3 | Honeywell Security Novar GmbH | Honewell, spol. s r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 33 | 619 00 Brno | 2 - 3 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 3 body. | 31.12.2012 |
| T3009/2011 | Systém kontroly vstupů | N-1000-III/IV (SW-WIN-PAK SE/PE), NS2+ | Honeywell | Honewell, spol. s r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 33 | 619 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3010/2011 | Systém kontroly vstupů | NetAXS (SW-WIN-PAK SE/PE), NetAXS-123 (SW-WIN-PAK SE/PE) | Honeywell | Honewell, spol. s r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 33 | 619 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3011/2011 | Systém kontroly vstupů | ATS | UTC Fire & Security B.V. | UTC Fire & Security ČR s.r.o. | Uzbecká 572/32 | 625 00 Brno | 2 - 3 | 31.12.2012 | |
| T3012/2011 | Systém kontroly vstupů | CND 3.5 | Colsys s.r.o. | Colsys s.r.o. | Buštěhradská 109 | 272 03 Kladno-Dubí | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3013/2011 | Systém kontroly vstupů | ADC-M | PKE ČR s.r.o. | PKE ČR s.r.o. | Lužná 716/2 | 160 00 Praha 6 | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3001/2012 | Systém kontroly vstupů | DSi 501 (DSi 502) | ZK Software Inc. | IReSoft, s.r.o. | Cejl 62 | 602 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3002/2012 | Systém kontroly vstupů | DSi 200 | ZK Software Inc. | IReSoft, s.r.o. | Cejl 62 | 602 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3003/2012 | Systém kontroly vstupů | Multibio 700 | ZK Software Inc. | COMFIS s.r.o. | Hradištská 857 | 687 08 Buchlovice | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3004/2012 | Systém kontroly vstupů | MA300 (Psi 50) | ZK Software Inc. | COMFIS s.r.o. | Hradištská 857 | 687 08 Buchlovice | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
| T3005/2012 | Systém kontroly vstupů | PW-6000 (SW Pro-Watch) | Honeywell | Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 33 | 619 00 Brno | 2 - 4 | V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body. | 31.12.2012 |
