Seznam neplatných certifikátů/osvědčení podnikatele pro cizí moc (ztráty, zničení, zrušení platnosti, uplynutí doby platnosti)
Pokud znáte vyhledávanou frázi (nebo její část), je možné ji vyhledat přímo po stisku kláves Ctrl + F
Neplatné certifikáty a osvědčení podniaktele pro cizí moc (ztráty, zničení, zrušení platnosti, uplynutí doby platnosti)
Stav k: 01.02.2012
| Číslo certifikátu | Obchodní firma | IČ | Ukončeno |
|---|---|---|---|
| 000031 | AVC Praha, spol. s r.o.' | 47120207 | 9.11.2009 |
| 000036 | A.S.E.I. spol. s r.o. | 47122722 | 10.11.2009 |
| 000048 | AERO TRADE a.s. | 49240161 | 18.1.2010 |
| 000083 | AERO Vodochody a.s. | 00010545 | 24.7.2008 |
| 000012 | ALAX spol. s r.o. | 47534478 | 8.7.2009 |
| 000031 | ALES, s.r.o. | 48208388 | 18.12.2006 |
| 000083 | ALES, s.r.o. | 48208388 | 12.10.2009 |
| 000092 | ANECT a.s. | 25313029 | 30.10.2008 |
| 000024 | ASTOR-KOMPLEX s.r.o. | 47469781 | 15.5.2005 |
| 000090 | ATS-TELCOM PRAHA a.s. | 61860409 | 15.5.2005 |
| 000053 | ATS-TELCOM PRAHA a.s. | 61860409 | 5.5.2010 |
| 000059 | ATS-TELCOM PRAHA a.s. | 61860409 | 6.5.2010 |
| 000056 | AutoCont CZ a.s. | 47676795 | 6.6.2010 |
| 000082 | BARA HK spol. s r.o. | 49815211 | 7.5.2008 |
| 000108 | BÖGL a KRÝSL - pozemní a podzemní stavitelství, kom. spol. | 64572196 | 5.2.2009 |
| 000093 | COLAS CZ, a.s. | 26177005 | 10.11.2008 |
| 000067 | ČD - Telematika a.s. | 61459445 | 9.10.2010 |
| 000045 | ČEPS, a.s. | 25702556 | 26.6.2006 |
| 000074 | Česká bezpečnostní služba GRÁL s.r.o. | 25120310 | 4.8.2010 |
| 000072 | Česká inženýrská a.s. | 25086880 | 15.11.2010 |
| 000101 | Česká inženýrská a.s. | 25086880 | 6.12.2011 |
| 000086 | Česká zbrojovka a.s. | 46345965 | 24.7.2008 |
| 000062 | ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. | 60193671 | 22.4.2008 |
| 000033 | Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o. | 14502992 | 10.11.2009 |
| 000054 | ČESKÝ TELECOM, a.s. | 60193336 | 21.11.2006 |
| 000071 | DAMOVO Česká republika s.r.o. | 26183684 | 7.11.2010 |
| 000025 | DICOM, spol. s r.o. | 47912502 | 20.8.2006 |
| 000081 | DICOM, spol. s r.o. | 47912502 | 6.1.2008 |
| 000040 | DMS s.r.o. | 49436392 | 3.11.2009 |
| 000038 | DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. | 63478412 | 9.10.2002 |
| 000026 | E R A a.s. | 60916427 | 15.5.2005 |
| 000061 | EBIS, spol. s r.o. | 45477388 | 9.11.2005 |
| 000070 | EBIS, spol. s r.o. | 45477388 | 7.11.2010 |
| 000041 | EDS, s.r.o. | 61465682 | 22.7.2007 |
| 000021 | ELDIS Pardubice, s.r.o. | 15050742 | 19.8.2009 |
| 000023 | ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. | 48113336 | 6.2.2007 |
| 000087 | EMG ELEKTRO s.r.o. | 45355886 | 10.7.2008 |
| 000034 | EMV s.r.o. | 48038792 | 10.11.2009 |
| 000122 | Equica, a.s. | 26490951 | 6.11.2010 |
| 000107 | ERA a.s. | 60916427 | 11.5.2010 |
| 000032 | ERICSSON spol. s r.o. | 48583456 | 18.1.2007 |
| 000051 | ESTO Cheb s. r. o. | 49196511 | 13.11.2007 |
| 000063 | EuroTel Praha, spol. s r. o. | 15268306 | 23.4.2006 |
| 000100 | Explosia a.s. | 25291581 | 17.12.2008 |
| 000096 | F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. | 25884646 | 2.12.2008 |
| 000028 | GEPARD s.r.o. | 42938031 | 12.9.2006 |
| 000063 | GITUS a.s. | 25717367 | 23.8.2009 |
| 000106 | GiTy, a.s. | 25302400 | 6.11.2005 |
| 000078 | GiTy,a.s. | 25302400 | 23.10.2010 |
| 000082 | GORDIC spol. s r.o. | 47903783 | 20.6.2008 |
| 000052 | HOCHTIEF VSB a.s. | 46678468 | 1.5.2007 |
| 000118 | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. | 45193584 | 31.3.2009 |
| 000077 | CHEMING, a.s. | 15049451 | 27.6.2008 |
| 000049 | IDS Scheer ČR, s.r.o. | 60712368 | 2.11.2009 |
| 000115 | IKP Consulting Engineers, s.r.o. | 45799016 | 15.5.2008 |
| 000018 | IMOS group s.r.o. | 42340250 | 27.7.2009 |
| 000022 | Ing. Jaroslav Hrozný | 72585056 | 31.8.2009 |
| 000041 | Ing. Miroslav Fryšar F.S.C. | 18479731 | 31.10.2009 |
| 000091 | INGBAU CZ s.r.o. | 25941127 | 8.9.2008 |
| 000029 | INNA s.r.o. | 45275131 | 16.11.2006 |
| 000036 | INSPEKT - SERVIS, s.r.o. | 25419129 | 27.5.2007 |
| 000008 | IPO SECURITY s.r.o. | 48400858 | 23.6.2009 |
| 000085 | JIMI CZ, spol. s r.o. | 25313436 | 19.5.2004 |
| 000010 | JIMI CZ, spol. s r.o. | 25313436 | 23.6.2009 |
| 000104 | KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. | 16736907 | 30.5.2007 |
| 000090 | KLIKA-BP, s.r.o. | 25555316 | 17.8.2010 |
| 000103 | KOMIX s.r.o. | 47117087 | 22.12.2008 |
| 000032 | KPMG Česká republika, s.r.o. | 00553115 | 9.11.2009 |
| 000109 | KRUH PRAHA a.s. | 49689592 | 24.2.2009 |
| 000025 | LETIŠTĚ BRNO a.s. - anglicky AIRPORT BRNO Ltd | 26237920 | 5.10.2009 |
| 000069 | Letiště Praha, s.p. | 62413376 | 7.11.2005 |
| 000024 | LOM PRAHA s.p. | 00000515 | 12.5.2009 |
| 000042 | LOM PRAHA s.p. | 00000515 | 12.5.2009 |
| 000057 | MARHOLD veřejná obchodní společnost | 15050050 | 9.6.2010 |
| 000051 | MAXPROGRES, s.r.o. | 25307126 | 19.4.2010 |
| 000009 | Miracle Network, spol. s r.o. | 48110817 | 24.6.2009 |
| 000101 | MONTSERVIS PRAHA, a.s. | 00551899 | 10.9.2006 |
| 000071 | NESS Czech s.r.o. | 45786259 | 20.8.2006 |
| 000113 | NSN CS, s.r.o. | 63474522 | 5.3.2009 |
| 000094 | Ochrana podzemních vod, s.r.o. | 26750066 | 13.11.2008 |
| 000037 | OPTOKON Co., Ltd., spol. s r.o. | 13692283 | 26.6.2007 |
| 000098 | PEN - COM s.r.o. | 25837214 | 8.12.2008 |
| 000030 | Pozemní stavitelství Zlín a.s. | 46900918 | 8.1.2007 |
| 000060 | PROfi Jihlava spol. s r. o. | 18198228 | 10.2.2010 |
| 000075 | PROFIL NÁBYTEK, a.s. | 48202118 | 1.7.2009 |
| 000084 | PROMOPRO, spol. s r.o. | 49685902 | 5.11.2007 |
| 000097 | Prototypa-ZM, s.r.o. | 49453653 | 27.11.2008 |
| 000088 | První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. | 00176109 | 29.8.2008 |
| 000095 | PURO-KLIMA, a.s. | 00149331 | 5.11.2008 |
| 000077 | PURO-KLIMA, a.s. | 00149331 | 5.11.2008 |
| 000055 | RWE Transgas, a.s. | 26460815 | 20.6.2008 |
| 000044 | S - projekt plus, a.s. | 60734485 | 23.8.2007 |
| 000058 | S.ICZ a.s. | 26482444 | 16.9.2008 |
| 000091 | S.ICZ a.s. | 26482444 | 16.9.2008 |
| 000068 | SATRA,spol.s r.o. | 18584209 | 12.11.2006 |
| 000105 | SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. | 44015542 | 27.1.2009 |
| 000016 | Severočeská plynárenská, a.s. | 49903209 | 7.9.2006 |
| 000003 | Severomoravská plynárenská, a.s. | 47675748 | 9.4.2009 |
| 000066 | SCHLIKE - DOMI, spol. s r.o. | 44569564 | 20.7.2010 |
| 000049 | Siemens Business Services spol. s r.o. | 44851391 | 6.6.2007 |
| 000074 | SIEZA, s.r.o. | 44795131 | 17.9.2007 |
| 000019 | SINIT, a.s. | 25397401 | 29.7.2009 |
| 000099 | Skanska CZ a.s. | 26209535 | 18.9.2007 |
| 000069 | Skanska DS a.s. | 26271303 | 21.5.2008 |
| 000022 | SKILL s.r.o. | 48039039 | 22.1.2007 |
| 000030 | SP spol. s r.o. | 63669480 | 21.11.2005 |
| 000073 | SP spol. s.r.o. | 63669480 | 20.11.2010 |
| 000116 | STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik | 00001279 | 30.3.2009 |
| 000007 | Stavební podnik Ralsko a.s. | 25424742 | 18.12.2002 |
| 000028 | STEKO spol. s r.o. | 16343786 | 8.11.2009 |
| 000020 | STREICHER, spol. s r.o. Plzeň | 14706768 | 4.8.2009 |
| 000021 | Středočeská plynárenská, a.s. | 60193158 | 17.12.2006 |
| 000089 | Svoboda a syn,s.r.o. | 25548531 | 31.12.2008 |
| 000108 | Svoboda a syn,s.r.o. | 25548531 | 31.12.2009 |
| 000050 | SYNER, společnost s ručením omezeným | 48292516 | 20.2.2007 |
| 000020 | ŠKODA JS a.s. | 25235753 | 12.12.2006 |
| 000023 | ŠKODAEXPORT, a.s. | 00548421 | 5.9.2009 |
| 000015 | T - CZ, a.s. | 25269879 | 29.6.2009 |
| 000047 | T - SOFT spol. s r.o. | 40766314 | 27.3.2007 |
| 000027 | Tebodin Czech Republic, s.r.o. | 44264186 | 4.3.2007 |
| 000059 | TECHNISERV, spol. s r.o. | 44264020 | 10.2.2008 |
| 000005 | TENZA, a.s. | 25570722 | 21.5.2009 |
| 000062 | TEPLOTECHNA Ostrava a.s. | 45193771 | 12.9.2010 |
| 000064 | TCHAS, spol. s r. o. | 15504158 | 29.12.2009 |
| 000007 | TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o. | 42339626 | 14.6.2009 |
| 000033 | Trade FIDES, a.s. | 61974731 | 15.5.2005 |
| 000054 | Trade FIDES, a.s. | 61974731 | 8.5.2010 |
| 000017 | TranSoft a.s. | 15770281 | 11.7.2009 |
| 000006 | TREXIMA, spol. s r.o. | 44004508 | 6.5.2009 |
| 000057 | TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. | 41194403 | 4.4.2006 |
| 000060 | UJP PRAHA a.s. | 60193247 | 3.3.2008 |
| 000050 | Unisys s.r.o. | 48109291 | 4.4.2010 |
| 000065 | Unisys s.r.o. | 48109291 | 4.4.2010 |
| 000070 | Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. | 46356088 | 5.10.2006 |
| 000047 | VA TECH EZ a.s. | 45273324 | 12.7.2009 |
| 000043 | VAE CONTROLS, s.r.o. | 48390470 | 8.8.2008 |
| 000114 | Vegacom a.s. | 25788680 | 5.3.2009 |
| 000048 | VESTAP Pardubice s.r.o. | 47470364 | 30.5.2007 |
| 000061 | VPÚ DECO BRNO a.s. | 46342672 | 11.7.2006 |
| 000053 | VW WACHAL a.s. | 25567225 | 24.11.2005 |
| 000014 | Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. | 00010669 | 26.9.2006 |
| 000039 | Z. L. D. s.r.o. | 25631365 | 8.3.2006 |
| 000084 | ZVI a.s. | 47673621 | 24.7.2008 |
