Seznam neplatných osvědčení fyzické osoby a certifikátů (ztráty, zničení, zrušení platnosti)
Pokud znáte vyhledávanou frázi (nebo její část), je možné ji vyhledat přímo po stisku kláves Ctrl + F
Neplatná osvědčení fyzické osoby a certifikáty (ztráty, zničení, zrušení platnosti)
Stav k: 31.08.2010
| Číslo osvědčení | Stupeň utajení | Vydáno dne |
|---|---|---|
| NBÚ-041143 | D | 10.1.2006 |
| NBÚ-051602 | T | 23.8.2006 |
| NBÚ-066192 | T | 20.3.2008 |
| NBÚ-070305 | D | 16.10.2008 |
| NBÚ-076958 | D | 15.10.2009 |
| NBÚ-045591 | D | 28.3.2006 |
| NBÚ-045909 | D | 30.3.2006 |
| NBÚ-059236 | T | 24.5.2007 |
| NBÚ-073050 | D | 27.2.2009 |
| NBÚ-073416 | D | 23.3.2009 |
| NBÚ-076860 | D | 9.10.2009 |
| NATO-20907 | T | 30.8.2007 |
| NATO-22234 | T | 26.2.2008 |
| NBÚ-049931 | D | 10.7.2006 |
| NBÚ-063467 | D | 9.11.2007 |
| NBÚ-079471 | T | 5.3.2010 |
| NBÚ-079524 | T | 9.3.2010 |
| NATO-21970 | T | 11.1.2008 |
| NBÚ-044037 | D | 2.3.2006 |
| NBÚ-044793 | D | 13.3.2006 |
| NBÚ-056292 | D | 12.2.2007 |
| NBÚ-057098 | D | 6.3.2007 |
| NBÚ-060587 | T | 17.7.2007 |
| NBÚ-064125 | T | 7.12.2007 |
| NBÚ-064441 | T | 27.12.2007 |
| NBÚ-078204 | PT | 4.1.2010 |
| 40424 | D | 9.12.2005 |
| NATO-20969 | T | 31.8.2007 |
| NBÚ-046870 | D | 24.4.2006 |
| NBÚ-049933 | D | 10.7.2006 |
| NBÚ-059849 | T | 12.6.2007 |
| NBÚ-067037 | D | 9.5.2008 |
| NBÚ-067047 | D | 9.5.2008 |
| NBÚ-067525 | D | 2.6.2008 |
| NBÚ-077055 | T | 23.10.2009 |
| 32002 | T | 1.12.2005 |
| NATO-24916 | D | 13.3.2009 |
| NBÚ-044603 | D | 8.3.2006 |
| NBÚ-055370 | D | 4.1.2007 |
| NATO-20245 | D | 7.6.2007 |
| NBÚ-049045 | D | 13.6.2006 |
| NBÚ-056047 | D | 30.1.2007 |
| NBÚ-072442 | D | 30.1.2009 |
| NBÚ-075604 | PT | 23.7.2009 |
| NBÚ-057390 | D | 14.3.2007 |
| NBÚ-063054 | T | 25.10.2007 |
| NBÚ-047748 | T | 15.5.2006 |
| NBÚ-060518 | T | 11.7.2007 |
| NBÚ-078783 | T | 29.1.2010 |
| 40863 | T | 21.12.2005 |
| NBÚ-056648 | D | 20.2.2007 |
| NBÚ-072242 | T | 23.1.2009 |
| NBÚ-074744 | D | 5.6.2009 |
| 38762 | D | 12.10.2005 |
| EU-6274 | T | 29.7.2009 |
| 36018 | D | 21.7.2005 |
| NATO-23375 | T | 19.8.2008 |
| NATO-22506 | D | 15.4.2008 |
| NBÚ-050456 | D | 27.7.2006 |
| NBÚ-055309 | T | 3.1.2007 |
| NBÚ-055524 | T | 10.1.2007 |
| NBÚ-055956 | D | 25.1.2007 |
| NBÚ-061148 | D | 3.8.2007 |
| NBÚ-067904 | T | 18.6.2008 |
| NBÚ-069387 | T | 11.9.2008 |
| EU-3421 | D | 13.2.2006 |
| NATO-16331 | D | 13.2.2006 |
| 41109 | D | 10.1.2006 |
| NBÚ-045748 | D | 29.3.2006 |
| NBÚ-055874 | D | 24.1.2007 |
| NBÚ-057834 | T | 29.3.2007 |
| NBÚ-059391 | D | 29.5.2007 |
| NBÚ-064937 | T | 23.1.2008 |
| 35445 | D | 23.4.2005 |
| NBÚ-063260 | T | 2.11.2007 |
| NBÚ-063473 | D | 12.11.2007 |
| NBÚ-063838 | D | 27.11.2007 |
| NBÚ-070813 | D | 12.11.2008 |
| NBÚ-077584 | D | 26.11.2009 |
| 35111 | T | 6.4.2005 |
| 37049 | T | 19.7.2005 |
| 40468 | D | 20.12.2005 |
| NATO-14255 | T | 17.3.2005 |
| NBÚ-042655 | T | 8.2.2006 |
| NBÚ-045675 | D | 28.3.2006 |
| NBÚ-047757 | D | 15.5.2006 |
| NBÚ-049559 | D | 26.6.2006 |
| NBÚ-055855 | D | 24.1.2007 |
| NBÚ-057489 | T | 16.3.2007 |
| NBÚ-059394 | D | 29.5.2007 |
| NBÚ-064701 | D | 14.1.2008 |
| 36307 | D | 3.6.2005 |
| NBÚ-061642 | T | 28.8.2007 |
| NATO-18877 | T | 18.12.2006 |
| NATO-24726 | T | 19.2.2009 |
| WEU-2363 | T | 21.3.2006 |
| EU-3607 | PT | 21.3.2006 |
| NATO-16528 | T | 21.3.2006 |
| NATO-16149 | T | 22.1.2006 |
| EU-1820 | D | 28.2.2005 |
| NBÚ-040949 | T | 5.1.2006 |
| NBÚ-050336 | T | 25.7.2006 |
| NBÚ-052327 | T | 19.9.2006 |
| NBÚ-054277 | T | 16.11.2006 |
| NBÚ-068528 | T | 31.7.2008 |
| NBÚ-069792 | D | 1.10.2008 |
| NBÚ-073465 | D | 25.3.2009 |
| NBÚ-079576 | D | 12.3.2010 |
| 37489 | T | 8.8.2005 |
| 40672 | PT | 20.12.2005 |
| NBÚ-044071 | D | 2.3.2006 |
| NBÚ-047177 | D | 2.5.2006 |
| NBÚ-048205 | T | 26.5.2006 |
| NBÚ-061149 | D | 3.8.2007 |
| NBÚ-061595 | D | 24.8.2007 |
| NBÚ-063656 | T | 20.11.2007 |
| NBÚ-066324 | D | 2.4.2008 |
| NBÚ-069104 | T | 29.8.2008 |
| 34732 | T | 21.3.2005 |
| 36658 | T | 22.6.2005 |
| NBÚ-042149 | D | 27.1.2006 |
| NBÚ-043046 | D | 16.2.2006 |
| NBÚ-055571 | T | 11.1.2007 |
| NBÚ-061505 | D | 22.8.2007 |
| NBÚ-078494 | D | 14.1.2010 |
| NBÚ-078999 | D | 9.2.2010 |
| 36146 | D | 24.5.2005 |
| NBÚ-060518 | T | 11.7.2007 |
| NATO-24408 | T | 22.1.2009 |
| NATO-20115 | T | 21.5.2007 |
| EU-5814 | T | 21.5.2007 |
| 33360 | D | 26.1.2005 |
| 33417 | D | 27.1.2005 |
| WEU-2819 | PT | 21.11.2007 |
| EU-4972 | PT | 2.11.2006 |
| 18505 | PT | 2.11.2006 |
| NBÚ-042312 | T | 31.1.2006 |
| NBÚ-057729 | D | 26.3.2007 |
| NBÚ-060755 | D | 24.7.2007 |
| NBÚ-063581 | T | 15.11.2007 |
| 33383 | T | 15.2.2005 |
| NATO-24466 | D | 28.1.2009 |
| NBÚ-059915 | T | 13.6.2007 |
| NBÚ-066510 | D | 15.4.2008 |
| EU-1289 | PT | 8.11.2004 |
| 13337 | PT | 8.11.2004 |
| NBÚ-041632 | D | 18.1.2006 |
| NBÚ-042388 | D | 1.2.2006 |
| NBÚ-059653 | D | 7.6.2007 |
| NBÚ-049342 | D | 19.6.2006 |
| NBÚ-051362 | T | 16.8.2006 |
| NBÚ-063415 | T | 8.11.2007 |
| NBÚ-067517 | D | 2.6.2008 |
| 37551 | T | 18.9.2005 |
| EU-6231 | T | 10.4.2009 |
| NATO-25201 | T | 10.4.2009 |
| NATO-22706 | D | 19.5.2008 |
| NATO-19814 | T | 13.4.2007 |
| NATO-19236 | T | 7.2.2007 |
| NATO-18220 | T | 26.9.2006 |
| NATO-17152 | T | 2.6.2006 |
| EU-4045 | T | 2.6.2006 |
| NATO-16710 | D | 21.4.2006 |
| NATO-16725 | D | 21.4.2006 |
| NATO-14106 | D | 17.2.2005 |
| NATO-1707 | D | 17.2.2005 |
| WEU-2097 | D | 17.2.2005 |
| NBÚ-041992 | D | 25.1.2006 |
| NBÚ-043065 | D | 16.2.2006 |
| NBÚ-047662 | T | 12.5.2006 |
| NBÚ-049834 | D | 30.6.2006 |
| NBÚ-051869 | D | 6.9.2006 |
| 31657 | D | 7.12.2004 |
| NBÚ-041328 | D | 13.1.2006 |
| NBÚ-053641 | T | 31.10.2006 |
| NBÚ-075304 | D | 30.6.2009 |
| 30655 | T | 6.12.2004 |
| NBÚ-051446 | D | 18.8.2006 |
| NBÚ-069724 | T | 29.9.2008 |
| NBÚ-074757 | T | 5.6.2009 |
| 30204 | D | 23.11.2004 |
| 34029 | D | 21.2.2005 |
| NBÚ-047055 | D | 27.4.2006 |
| NBÚ-051087 | PT | 10.8.2006 |
| NBÚ-063436 | T | 8.11.2007 |
| NBÚ-066118 | D | 18.3.2008 |
| NBÚ-074737 | D | 5.6.2009 |
| 33417 | D | 27.1.2005 |
| 37837 | D | 12.10.2005 |
| 32579 | D | 7.1.2005 |
| NBÚ-044259 | D | 6.3.2006 |
| NBÚ-048296 | D | 29.5.2006 |
| NBÚ-050178 | D | 18.7.2006 |
| NBÚ-054701 | D | 6.12.2006 |
| NBÚ-060433 | D | 29.6.2007 |
| NBÚ-062318 | T | 20.9.2007 |
| NBÚ-069343 | D | 9.9.2008 |
| NBÚ-071966 | D | 14.1.2009 |
| 34945 | D | 29.3.2005 |
| NATO-24726 | T | 19.2.2009 |
| NATO-20526 | T | 16.7.2007 |
| NBÚ-049978 | T | 11.7.2006 |
| NBÚ-054435 | D | 28.11.2006 |
| NBÚ-058277 | D | 16.4.2007 |
| NBÚ-071966 | D | 14.1.2009 |
| NBÚ-074575 | D | 27.5.2009 |
| NATO-19487 | T | 8.3.2007 |
| NATO-19428 | T | 28.2.2007 |
| NATO-19041 | T | 17.1.2007 |
| NATO-20918 | D | 30.8.2007 |
| WEU-2727 | D | 4.4.2007 |
| NATO-19724 | D | 4.4.2007 |
| EU-5756 | T | 19.4.2007 |
| NATO-19840 | T | 19.4.2007 |
| NATO-19559 | T | 16.3.2007 |
| NATO-19767 | T | 10.4.2007 |
| EU-5733 | T | 10.4.2007 |
| NATO-26393 | T | 6.8.2009 |
| 25577 | PT | 14.5.2009 |
| NATO-24100 | T | 10.12.2008 |
| NATO-23073 | D | 30.6.2008 |
| EU-3744 | T | 22.4.2006 |
| EU-3347 | T | 9.2.2006 |
| NATO-13678 | T | 11.1.2005 |
| EU-1388 | T | 29.11.2004 |
| 11307 | PT | 3.11.2003 |
| WEU-1805 | PT | 3.11.2003 |
| 34171 | T | 23.2.2005 |
| 34821 | D | 24.3.2005 |
| NBÚ-043132 | D | 17.2.2006 |
| NBÚ-047133 | T | 28.4.2006 |
| NBÚ-047625 | D | 12.5.2006 |
| NBÚ-051226 | T | 14.8.2006 |
| NBÚ-056749 | T | 22.2.2007 |
| NBÚ-058051 | D | 4.4.2007 |
| NBÚ-061366 | D | 13.8.2007 |
| NBÚ-062040 | D | 11.9.2007 |
| NBÚ-066686 | T | 22.4.2008 |
| NBÚ-076280 | D | 27.8.2009 |
| 30942 | D | 22.12.2004 |
| 39485 | D | 5.12.2005 |
| WEU-2016 | PT | 7.12.2004 |
| EU-1418 | PT | 7.12.2004 |
| 13531 | PT | 7.12.2004 |
| EU-1416 | T | 7.12.2004 |
| NATO-13521 | T | 7.12.2004 |
| NBÚ-041463 | D | 16.1.2006 |
| NBÚ-044249 | D | 4.3.2006 |
| NBÚ-058255 | T | 16.4.2007 |
| 39978 | T | 1.12.2005 |
| NBÚ-041783 | D | 23.1.2006 |
| NBÚ-047620 | D | 12.5.2006 |
| NBÚ-056785 | D | 22.2.2007 |
| NBÚ-057035 | D | 5.3.2007 |
| NBÚ-061339 | T | 13.8.2007 |
| NBÚ-064081 | D | 6.12.2007 |
| NBÚ-065662 | D | 26.2.2008 |
| NBÚ-070186 | D | 15.10.2008 |
| NATO-22120 | T | 6.2.2008 |
| NATO-21222 | T | 9.10.2007 |
| NATO-19695 | T | 2.4.2007 |
| EU-5705 | T | 2.4.2007 |
| B? 0029 | T | 6.6.2006 |
| 30435 | PT | 29.9.2004 |
| 35023 | T | 1.5.2005 |
| 40099 | D | 30.11.2005 |
| NATO-19455 | D | 1.3.2007 |
| NATO-12431 | T | 22.7.2004 |
| EU-818 | T | 22.7.2004 |
| NATO-21040 | T | 17.9.2007 |
| NBÚ-042056 | D | 26.1.2006 |
| NBÚ-046506 | D | 13.4.2006 |
| NBÚ-047020 | T | 25.4.2006 |
| NBÚ-050503 | T | 28.7.2006 |
| NBÚ-052154 | D | 14.9.2006 |
| NBÚ-054774 | T | 7.12.2006 |
| NBÚ-055318 | T | 3.1.2007 |
| NBÚ-056676 | D | 20.2.2007 |
| NBÚ-057190 | T | 8.3.2007 |
| NBÚ-059822 | T | 12.6.2007 |
| NBÚ-060068 | T | 18.6.2007 |
| NBÚ-063910 | D | 29.11.2007 |
| NBÚ-064095 | T | 6.12.2007 |
| NBÚ-064647 | T | 10.1.2008 |
| NBÚ-067692 | T | 6.6.2008 |
| NBÚ-074630 | T | 1.6.2009 |
| 26967 | PT | 27.10.2004 |
| 31036 | D | 18.11.2004 |
| 34024 | D | 21.2.2005 |
| 37301 | D | 2.8.2005 |
| 39160 | D | 27.11.2005 |
| 39405 | T | 2.11.2005 |
| 36438 | D | 31.7.2005 |
| NBÚ-043368 | D | 23.2.2006 |
| NBÚ-047359 | D | 5.5.2006 |
| NBÚ-048144 | D | 25.5.2006 |
| NBÚ-053305 | T | 20.10.2006 |
| NBÚ-060986 | T | 1.8.2007 |
| NBÚ-061979 | T | 10.9.2007 |
| NBÚ-072047 | T | 16.1.2009 |
| NBÚ-072558 | T | 4.2.2009 |
| NBÚ-045797 | D | 29.3.2006 |
| NBÚ-051299 | T | 15.8.2006 |
| NBÚ-054902 | T | 12.12.2006 |
| NBÚ-055883 | D | 24.1.2007 |
| NBÚ-063844 | D | 27.11.2007 |
| NBÚ-064293 | T | 17.12.2007 |
| 30781 | D | 21.10.2004 |
| 33247 | D | 22.1.2005 |
| 34991 | D | 30.3.2005 |
| NBÚ-043592 | D | 24.2.2006 |
| NBÚ-046730 | T | 19.4.2006 |
| NBÚ-047633 | D | 12.5.2006 |
| NBÚ-054158 | T | 14.11.2006 |
| NBÚ-044040 | D | 2.3.2006 |
| NBÚ-069788 | T | 30.9.2008 |
| 27687 | T | 29.6.2004 |
| 30813 | PT | 26.10.2004 |
| 37136 | D | 25.7.2005 |
| 37371 | D | 3.8.2005 |
| NBÚ-051784 | D | 4.9.2006 |
| NBÚ-064034 | T | 5.12.2007 |
| NBÚ-068217 | T | 9.7.2008 |
| 38140 | D | 12.9.2005 |
| 39897 | T | 23.11.2005 |
| NATO-17140 | T | 2.6.2006 |
| NBÚ-044108 | D | 3.3.2006 |
| NBÚ-044303 | D | 6.3.2006 |
| NBÚ-045286 | D | 24.3.2006 |
| NBÚ-047046 | T | 26.4.2006 |
| NBÚ-048477 | T | 5.6.2006 |
| NBÚ-063087 | PT | 25.10.2007 |
| NBÚ-064294 | T | 17.12.2007 |
| NBÚ-069702 | D | 26.9.2008 |
| NBÚ-070456 | D | 23.10.2008 |
| 24984 | PT | 1.12.2003 |
| 31895 | D | 3.1.2005 |
| 36627 | T | 21.6.2005 |
| NBÚ-043915 | D | 1.3.2006 |
| NBÚ-044108 | D | 3.3.2006 |
| NBÚ-045288 | D | 24.3.2006 |
| NBÚ-046742 | D | 19.4.2006 |
| NBÚ-054316 | D | 22.11.2006 |
| NBÚ-061239 | PT | 1.8.2007 |
| NBÚ-068326 | T | 22.7.2008 |
| 31619 | D | 3.12.2004 |
| 33122 | T | 21.1.2005 |
| 36024 | D | 18.5.2005 |
| 39177 | D | 25.10.2005 |
| 36827 | D | 21.8.2005 |
| 36627 | D | 21.6.2005 |
| NBÚ-043383 | D | 23.2.2006 |
| NBÚ-043710 | D | 27.2.2006 |
| NBÚ-045199 | D | 23.3.2006 |
| NBÚ-045808 | D | 29.3.2006 |
| NBÚ-047567 | T | 11.5.2006 |
| NBÚ-047875 | T | 18.5.2006 |
| NBÚ-051483 | D | 21.8.2006 |
| NBÚ-058802 | T | 11.5.2007 |
| NBÚ-058909 | T | 16.5.2007 |
| NBÚ-061344 | D | 13.8.2007 |
| NBÚ-061355 | D | 13.8.2007 |
| NBÚ-070947 | T | 16.11.2008 |
| 25662 | T | 2.2.2004 |
| 25780 | D | 4.2.2004 |
| 29419 | D | 30.7.2004 |
| 31667 | T | 21.1.2005 |
| 39971 | D | 24.11.2005 |
| WEU-2268 | T | 31.8.2005 |
| NATO-15107 | T | 20.7.2005 |
| NATO-22102 | T | 31.1.2008 |
| NATO-16982 | D | 23.5.2006 |
| NATO-16635 | T | 31.3.2006 |
| EU-5195 | T | 8.12.2006 |
| EU-4674 | D | 4.9.2006 |
| EU-4305 | D | 30.6.2006 |
| EU-3749 | D | 22.4.2006 |
| EU-2667 | T | 3.10.2005 |
| EU-2579 | T | 31.8.2005 |
| EU-1530 | T | 17.1.2005 |
| EU-1593 | D | 29.1.2005 |
| EU-1211 | D | 20.10.2004 |
| EU-371 | PT | 6.4.2004 |
| EU-3906 | D | 23.5.2006 |
| O 008581 | D | 24.9.2003 |
| O 007509 | D | 13.5.2003 |
| NBÚ-042539 | D | 6.2.2006 |
| NBÚ-045324 | D | 24.3.2006 |
| NBÚ-048276 | D | 29.5.2006 |
| NBÚ-048277 | D | 29.5.2006 |
| NBÚ-048592 | D | 7.6.2006 |
| NBÚ-048926 | D | 12.6.2006 |
| NBÚ-050015 | D | 11.7.2006 |
| NBÚ-053018 | T | 11.10.2006 |
| NBÚ-053909 | T | 8.11.2006 |
| NBÚ-061250 | T | 8.8.2007 |
| NBÚ-062958 | T | 22.10.2007 |
| NBÚ-075012 | D | 17.6.2009 |
| 21482 | D | 7.3.2003 |
| 23576 | T | 8.9.2003 |
| 26014 | T | 16.2.2004 |
| 26090 | D | 17.2.2004 |
| 26954 | D | 22.6.2004 |
| 29194 | D | 23.7.2004 |
| 30813 | PT | 26.10.2004 |
| 32579 | D | 7.1.2005 |
| 33360 | D | 26.1.2005 |
| 34029 | D | 21.2.2005 |
| 37228 | D | 27.7.2005 |
| 37827 | D | 4.10.2005 |
| 31036 | D | 18.11.2004 |
| O 000827 | D | 28.3.2001 |
| NBÚ-069226 | D | 3.9.2008 |
| NBÚ-067582 | D | 3.6.2008 |
| NBÚ-061887 | T | 23.1.2008 |
| NBÚ-059488 | D | 4.6.2007 |
| NBÚ-057324 | T | 13.3.2007 |
| NBÚ-057324 | T | 13.3.2007 |
| NBÚ-056875 | D | 27.2.2007 |
| NBÚ-056627 | D | 20.2.2007 |
| NBÚ-056423 | D | 15.2.2007 |
| NBÚ-056135 | T | 1.2.2007 |
| NBÚ-056044 | D | 30.1.2007 |
| NBÚ-056039 | D | 30.1.2007 |
| NBÚ-055497 | D | 9.1.2007 |
| NBÚ-055420 | T | 5.1.2007 |
| NBÚ-055143 | PT | 20.12.2006 |
| NBÚ-055083 | T | 20.12.2006 |
| NBÚ-055034 | T | 24.1.2008 |
| NBÚ-054607 | D | 4.12.2006 |
| NBÚ-054568 | D | 1.12.2006 |
| NBÚ-052490 | T | 25.9.2006 |
| NBÚ-052119 | D | 13.9.2006 |
| NBÚ-051874 | D | 12.2.2008 |
| NBÚ-051837 | D | 5.9.2006 |
| NBÚ-050600 | D | 31.7.2006 |
| NBÚ-049868 | D | 30.6.2006 |
| NBÚ-049848 | D | 30.6.2006 |
| NBÚ-049545 | D | 23.6.2006 |
| NBÚ-049317 | D | 19.6.2006 |
| NBÚ-049234 | D | 15.6.2006 |
| NBÚ-048948 | D | 12.6.2006 |
| NBÚ-047950 | D | 22.5.2006 |
| NBÚ-047924 | D | 22.5.2006 |
| NBÚ-047846 | D | 16.5.2006 |
| NBÚ-047396 | D | 9.5.2006 |
| NBÚ-047104 | T | 28.4.2006 |
| NBÚ-046540 | T | 14.4.2006 |
| NBÚ-045885 | D | 29.3.2006 |
| NBÚ-045826 | D | 29.3.2006 |
| NBÚ-045621 | D | 5.2.2008 |
| NBÚ-045449 | D | 27.3.2006 |
| NBÚ-044997 | D | 21.3.2006 |
| NBÚ-044994 | D | 21.3.2006 |
| NBÚ-044877 | D | 15.3.2006 |
| NBÚ-044501 | D | 8.3.2006 |
| NBÚ-044041 | D | 2.3.2006 |
| NBÚ-043715 | D | 27.2.2006 |
| NBÚ-043512 | D | 24.2.2006 |
| NBÚ-042627 | D | 8.2.2006 |
| NBÚ-042554 | D | 6.2.2006 |
| NBÚ-041832 | D | 23.1.2006 |
| NBÚ-041747 | D | 20.1.2006 |
| NBÚ-041459 | D | 16.1.2006 |
| NBÚ-041381 | D | 13.1.2006 |
| NBÚ-048422 | D | 1.6.2006 |
| NBÚ-046317 | T | 7.4.2006 |
| NBÚ-046317 | T | 7.4.2006 |
| NBÚ-043882 | D | 1.3.2006 |
| NBÚ-042074 | D | 26.1.2006 |
| NATO-22456 | T | 4.4.2008 |
| NATO-21683 | D | 10.12.2007 |
| NATO-20419 | T | 28.6.2007 |
| NATO-19120 | T | 21.1.2007 |
| NATO-15020 | T | 28.6.2005 |
| NATO-15020 | T | 28.6.2005 |
| NATO-13947 | D | 29.1.2005 |
| NATO-13690 | T | 17.1.2005 |
| NATO-13383 | T | 16.11.2004 |
| NATO-19585 | T | 21.3.2007 |
| NATO-17502 | D | 30.6.2006 |
| NATO-17491 | T | 30.6.2006 |
| NATO-16937 | T | 22.5.2006 |
| NATO-16746 | D | 22.4.2006 |
| NATO-16744 | T | 22.4.2006 |
| NATO-16438 | T | 8.3.2006 |
| NATO-16328 | PT | 13.2.2006 |
| NATO-15498 | T | 3.10.2005 |
| NATO-15419 | T | 31.8.2005 |
| NATO-14721 | T | 17.5.2005 |
| NATO-13970 | D | 29.1.2005 |
| NATO-13689 | T | 17.1.2005 |
| NATO-11375 | PT | 20.11.2003 |
| NATO-11204 | T | 13.10.2003 |
| NATO-005877 | D | 22.7.2002 |
| NATO-18832 | T | 8.12.2006 |
| NATO-004495 | D | 19.4.2001 |
| MO008986 | D | 3.11.2003 |
| MO008966 | D | 3.11.2003 |
| MO008581 | D | 24.9.2003 |
| MO007458 | D | 28.4.2003 |
| MO007431 | D | 23.4.2003 |
| MO007313 | D | 14.4.2003 |
| MO007202 | D | 8.4.2003 |
| MO006869 | D | 24.2.2003 |
| MO006862 | D | 24.2.2003 |
| MO005902 | D | 24.9.2002 |
| MO004078 | D | 4.9.1999 |
| MO009520 | D | 31.12.2003 |
| MO008299 | D | 27.8.2003 |
| MO007834 | D | 3.7.2003 |
| MO007504 | D | 13.5.2003 |
| MO007162 | D | 31.3.2003 |
| MO006064 | D | 14.10.2002 |
| MO005516 | D | 8.8.2002 |
| MO004581 | D | 25.4.2002 |
| MO003161 | D | 7.1.2002 |
| MO002930 | D | 3.12.2001 |
| 45-123/2000-NBÚ/PFO-1 | V | 12.7.2000 |
| 54906 | D | 13.12.2006 |
| 53875 | D | 7.11.2006 |
| 52828 | D | 4.10.2006 |
| 51820 | D | 4.9.2006 |
| 49009 | D | 13.6.2006 |
| 47712 | T | 15.5.2006 |
| 47660 | T | 12.5.2006 |
| 47521 | PT | 10.5.2006 |
| 45110 | D | 22.3.2006 |
| 44744 | D | 9.3.2003 |
| 40058 | D | 19.12.2005 |
| 39267 | D | 31.10.2005 |
| 39163 | T | 21.11.2005 |
| 39074 | D | 1.12.2005 |
| 38680 | D | 11.10.2005 |
| 37998 | D | 6.11.2005 |
| 37374 | D | 3.8.2005 |
| 36928 | T | 1.2.2008 |
| 36827 | D | 21.8.2005 |
| 36595 | D | 10.8.2005 |
| 36236 | D | 31.5.2005 |
| 35201 | T | 11.4.2005 |
| 35184 | PT | 11.4.2005 |
| 34979 | D | 30.3.2005 |
| 34772 | D | 18.1.2008 |
| 34755 | D | 21.3.2005 |
| 34530 | D | 9.3.2005 |
| 33170 | D | 22.1.2005 |
| 32009 | T | 31.12.2005 |
| 31950 | D | 29.12.2004 |
| 31764 | T | 13.12.2004 |
| 31645 | PT | 4.4.2005 |
| 31049 | T | 8.11.2004 |
| 30535 | T | 4.10.2004 |
| 30241 | D | 16.9.2004 |
| 29781 | D | 11.2.2008 |
| 29626 | T | 13.8.2004 |
| 29437 | PT | 3.8.2004 |
| 29425 | D | 2.8.2004 |
| 29154 | D | 21.7.2004 |
| 29066 | T | 9.4.2004 |
| 29064 | D | 9.7.2004 |
| 28276 | D | 18.5.2004 |
| 28135 | PT | 21.5.2004 |
| 28096 | D | 10.5.2004 |
| 27846 | D | 28.4.2004 |
| 27651 | D | 14.9.2004 |
| 27574 | D | 21.4.2004 |
| 27558 | T | 21.4.2004 |
| 27439 | D | 6.8.2004 |
| 27436 | D | 12.8.2004 |
| 26815 | D | 23.3.2004 |
| 26788 | T | 17.7.2004 |
| 26629 | D | 8.3.2004 |
| 26026 | D | 16.2.2004 |
| 25964 | D | 10.2.2004 |
| 25880 | D | 5.2.2004 |
| 25349 | PT | 19.1.2004 |
| 25201 | T | 17.12.2003 |
| 25186 | D | 15.12.2003 |
| 25038 | T | 4.12.2003 |
| 25032 | T | 3.12.2003 |
| 24544 | T | 29.10.2003 |
| 24357 | T | 1.6.2005 |
| 24283 | PT | 2.8.2004 |
| 24239 | T | 15.4.2004 |
| 24206 | T | 12.11.2003 |
| 23862 | D | 22.9.2003 |
| 23412 | D | 8.8.2003 |
| 23156 | T | 22.7.2003 |
| 22300 | T | 16.5.2003 |
| 21968 | PT | 10.1.2008 |
| 21955 | T | 11.4.2003 |
| 21769 | D | 31.3.2003 |
| 21242 | T | 25.2.2003 |
| 21132 | D | 20.2.2003 |
| 20827 | T | 6.2.2003 |
| 20713 | D | 31.1.2003 |
| 20546 | PT | 22.1.2003 |
| 20497 | T | 21.1.2003 |
| 19412 | D | 19.10.2002 |
| 19269 | T | 8.10.2002 |
| 19269 | T | 8.10.2002 |
| 19001 | - | - |
| 18977 | D | 19.9.2002 |
| 18939 | T | 18.9.2002 |
| 18666 | D | 27.8.2002 |
| 18485 | D | 1.8.2002 |
| 18241 | D | 8.7.2002 |
| 18226 | T | 4.7.2002 |
| 18071 | - | - |
| 18037 | D | 20.6.2002 |
| 17888 | T | 11.6.2002 |
| 17744 | PT | 3.6.2002 |
| 17374 | D | 20.5.2002 |
| 17117 | T | 2.5.2002 |
| 17088 | D | 30.4.2002 |
| 16501 | D | 25.3.2002 |
| 16085 | D | 21.2.2002 |
| 16043 | D | 21.2.2002 |
| 15634 | D | 13.2.2002 |
| 15385 | D | 29.1.2002 |
| 15253 | D | 17.1.2002 |
| 15197 | D | 14.1.2002 |
| 14492 | T | 5.12.1991 |
| 14221 | T | 20.11.2001 |
| 14130 | D | 14.11.2001 |
| 13487 | PT | 29.11.2004 |
| 12714 | PT | 17.8.2001 |
| 12084 | T | 2.5.2001 |
| 11888 | D | 4.4.2001 |
| 11796 | T | 14.3.2001 |
| 11763 | D | 12.3.2001 |
| 11566 | D | 5.3.2001 |
| 11387 | T | 15.2.2001 |
| 11372 | D | 9.2.2001 |
| 10994 | T | 4.1.2001 |
| 9532 | - | - |
| 9525 | - | - |
| 9524 | - | - |
| 9507 | T | 5.12.2001 |
| 9319 | D | 11.12.2003 |
| 9300 | - | - |
| 9298 | - | - |
| 9258 | T | 2.11.2000 |
| 9246 | - | - |
| 8846 | - | - |
| 8787 | D | 16.11.2001 |
| 8766 | - | - |
| 8561 | D | 22.9.2003 |
| 8390 | D | 3.9.2003 |
| 8389 | D | 3.9.2003 |
| 8387 | D | 3.9.2003 |
| 8298 | PT | 15.11.2000 |
| 8298 | PT | 15.11.2000 |
| 8204 | - | - |
| 8165 | D | 11.12.2000 |
| 8077 | T | 8.12.2002 |
| 7953 | - | - |
| 7777 | PT | 27.3.2001 |
| 7547 | - | - |
| 7446 | T | 9.5.2001 |
