Seznam platných certifikátů/osvědčení podnikatele pro cizí moc
Pokud znáte vyhledávanou frázi (nebo její část), je možné ji vyhledat přímo po stisku kláves Ctrl + F
Platné certifikáty a osvědčení podnikatele pro cizí moc
Stav k: 27.08.2010
| Číslo osvědčení / potvrzení | Obchodní firma | IČ | Platnost do | stupeň utajení pro seznamování se s UI | stupeň utajení pro poskytování nebo vznik UI |
|---|---|---|---|---|---|
| 000114 | AERO VODOCHODY a.s. | 00010545 | 28.5.2017 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000111 | ALES, s.r.o. | 48208388 | 7.9.2015 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000121 | ATS-TELCOM PRAHA a.s. | 61860409 | 28.4.2017 | NATO Secret | NATO Secret |
| 000067 | ČD - Telematika a.s. | 61459445 | 9.10.2010 | Restricted | Restricted |
| 000072 | Česká inženýrská a.s. | 25086880 | 15.11.2010 | Restricted | Restricted |
| 000101 | Česká inženýrská a.s. | 25086880 | 31.12.2014 | NATO Secret | - |
| 000071 | DAMOVO Česká republika s.r.o. | 26183684 | 7.11.2010 | Secret | Secret |
| 000099 | DICOM, spol. s r.o. | 47912502 | 24.10.2014 | NATO Secret | - |
| 000098 | DICOM, spol. s r.o. | 47912502 | 24.10.2016 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000070 | EBIS, spol. s r.o. | 45477388 | 7.11.2010 | Secret | Secret |
| 000122 | Equica, a.s. | 26490951 | 6.11.2010 | NATO Secret | |
| 000124 | ERA a.s. | 60916427 | 31.3.2017 | NATO Secret | NATO Secret |
| 000097 | GEODIS BRNO, spol. s.r.o. | 00559709 | 3.10.2016 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000078 | GiTy,a.s. | 25302400 | 23.10.2010 | NATO Secret | NATO Secret |
| 000120 | HELIKA, a.s. | 60194294 | 24.11.2017 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000127 | Honeywell International s.r.o. | 27617793 | 17.1.2017 | NATO Secret | NATO Secret |
| 000117 | ICZ a.s. | 25145444 | 2.7.2016 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000096 | INDRA Czech Republic s.r.o. | 65409981 | 12.9.2016 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000123 | INTRIPLE, a.s. | 27448827 | 19.4.2019 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000110 | LOM PRAHA s.p. | 00000515 | 25.3.2016 | NATO Secret | NATO Secret |
| 000102 | Metrostav a.s. | 00014915 | 29.4.2015 | NATO Secret | NATO Secret |
| 000112 | PositronLabs s.r.o. | 63272393 | 14.5.2016 | NATO Secret | - |
| 000113 | PURO-KLIMA, a.s. | 00149331 | 30.5.2013 | NATO Secret | - |
| 000092 | RETIA, a.s. | 25251929 | 9.4.2016 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000125 | S&T CZ s.r.o. | 44846029 | 21.7.2017 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000126 | S&T CZ s.r.o. | 44846029 | 21.7.2015 | NATO Secret | - |
| 000115 | S.ICZ a.s. | 26482444 | 9.3.2015 | NATO Secret | NATO Secret |
| 000118 | SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. | 44015542 | 13.10.2017 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000119 | SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. | 44015542 | 21.9.2015 | NATO Secret | - |
| 000073 | SP spol. s.r.o. | 63669480 | 20.11.2010 | Confidential | Restricted |
| 000109 | Svoboda a syn,s.r.o. | 25548531 | 11.12.2013 | NATO Secret | - |
| 000062 | TEPLOTECHNA Ostrava a.s. | 45193771 | 12.9.2010 | Confidential | Confidential |
| 000104 | TESLA, akciová společnost | 00009709 | 14.4.2015 | NATO Secret | - |
| 000103 | TESLA, akciová společnost | 00009709 | 22.1.2016 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000095 | TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. | 41194403 | 15.3.2013 | NATO Secret | NATO Secret |
| 000106 | VAE CONTROLS, s.r.o. | 48390470 | 20.5.2017 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000085 | VOP-026 Šternberk, s.p. | 00000493 | 29.10.2015 | NATO Confidential | NATO Confidential |
| 000087 | Z.L.D. s.r.o. | 25631365 | 28.2.2013 | NATO Secret | - |
| 000086 | Z.L.D. s.r.o. | 25631365 | 28.2.2015 | NATO Confidential | - |
