Seznam podnikatelů s certifikovanými informačními systémy
Pokud znáte vyhledávanou frázi (nebo její část), je možné ji vyhledat přímo po stisku kláves Ctrl + F
Seznam podnikatelů s certifikovanými informačními systémy
Stav k: 02.04.2012
| Držitel certifikátu | Stupeň utajení | Platnost certifikátu do: |
|---|---|---|
| Adastra,s.r.o. IČ:26202981 | Důvěrné | 14.6.2013 |
| AERO Vodochody a.s. IČ: 00010545 | Vyhrazené | 18.11.2014 |
| AGA-Letiště,s.r.o. IČ:46357653 | Vyhrazené | 31.8.2013 |
| ALES s. r. o. IČ : 48208388 | Důvěrné | 15.12.2013 |
| ANECT a. s. IČ : 25313029 | Důvěrné | 19.6.2012 |
| ANECT a. s. IČ : 25313029 | Tajné | 30.11.2013 |
| Arch.Desing,s.r.o. IČ: 25764314 | Důvěrné | 17.5.2012 |
| ARYKA IN-WEST a.s. IČ: 2672 2411 | Vyhrazené | 14.7.2016 |
| ASD Software,s.r.o. IČ:62363930 | Důvěrné | 15.7.2012 |
| ASEC-elektrosystémy s.r.o. IČ: 26277930 | Vyhrazené | 24.10.2016 |
| Astor Komplex, s.r.o., IČ: 47469781 | Důvěrné | 15.3.2015 |
| Atos IT Solutions and Services,s.r.o. IČ: 44851391 | Důvěrné | 24.5.2013 |
| ATS -TELCOM PRAHA a.s. IČ: 61860409 | Tajné | 31.10.2013 |
| AVERS, spol. s r.o. IČ: 41190840 | Důvěrné | 14.9.2012 |
| BLOCK a.s. IČ: 18055168 | Vyhrazené | 19.9.2013 |
| CATEGORY a.s IČ: 25571192 | Vyhrazené | 10.2.2017 |
| CESA, a.s. IČ: 13585096 | Důvěrné | 16.10.2014 |
| COFELY FM s.r.o. IČ: 10169199 | Vyhrazené | 31.10.2015 |
| Colas CZ, a.s. IČ: 26177005 | Důvěrné | 9.2.2015 |
| COLSYS, s. r. o., IČ : 147 99 634 | Důvěrné | 3.9.2013 |
| COMIMPEX spol. s r.o. IČ: 46972439 | Důvěrné | 3.11.2012 |
| ČD Cargo, a.s. IČ: 28196678 | Důvěrné | 24.5.2014 |
| ČD-Telematika a.s. IČ: 61459445 | Důvěrné | 30.6.2014 |
| ČEPS, a. s. IČ:25702556 | Vyhrazené | 30.9.2012 |
| Česká pošta, s.p. IČ: 47114983 | Důvěrné | 19.8.2014 |
| Česká zbrojovka a.s. IČ : 46345965 | Důvěrné | 28.6.2012 |
| České dráhy, a.s. IČ: 70994226 | Vyhrazené | 28.11.2015 |
| ČEZ ICT Services, a.s. IČ: 26470411 | Vyhrazené | 6.12.2012 |
| ČEZ ICT Services, a.s., IČ: 26470411 | Tajné | 19.9.2013 |
| ČEZ, a.s. IČ: 45274649 | Tajné | 3.11.2012 |
| Dalkia Česká republika,a.s IČ: 45193410 | Vyhrazené | 31.7.2015 |
| Delinfo spol. s r.o. IČ: 49448218 | Důvěrné | 4.12.2014 |
| DICOM, spol. s r. o. IČ : 47912502 | Důvěrné | 6.11.2012 |
| Dimension Data Czech Republic a.s. IČ: 49097695 | Tajné | 29.11.2013 |
| DMS s. r. o. IČ:494 36 392 | Důvěrné | 5.5.2014 |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. IČ: 00005886 | Vyhrazené | 8.6.2016 |
| Dynatech s.r.o. IČ: 25501003 | Důvěrné | 29.11.2012 |
| E R A a. s. IČ: 60916427 | Důvěrné | 31.12.2013 |
| EBIS, spol. s r.o. IČ: 45477388 | Tajné | 29.4.2013 |
| ecommerce.cz, a.s. IČ: 26228467 | Důvěrné | 8.11.2012 |
| EGEM spol. s r.o. IČ: 63886464 | Důvěrné | 3.10.2013 |
| EGP INVEST, spol. s r.o. IČ: 16361679 | Vyhrazené | 31.5.2015 |
| EKOSA s.r.o. IČ: 62583565 | Vyhrazené | 22.12.2015 |
| Elso Philips Service, spol. s r.o. IČ:4811336 | Důvěrné | 3.5.2014 |
| ELTES, s. r. o. IČ: 61504513 | Důvěrné | 2.3.2014 |
| ELTODO EG,a.s. IČ : 45274517 | Důvěrné | 20.3.2013 |
| Explosia a.s. IČ : 25291581 | Vyhrazené | 9.6.2016 |
| Explosia a.s. IČ : 25291581 | Důvěrné | 19.3.2015 |
| F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. IČ : 25884646 | Důvěrné | 16.7.2012 |
| FASS, s.r.o. IČ: 45808163 | Důvěrné | 31.8.2012 |
| FreeDivision s.r.o. IČ:27367789 | Vyhrazené | 25.9.2013 |
| GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. IČ: 13642464 | Vyhrazené | 31.8.2016 |
| Geodis Brno, spol. s r.o. IČ: 00559709 | Vyhrazené | 6.7.2016 |
| GEPRO spol. s r.o. IČ: 44851529 | Vyhrazené | 16.10.2016 |
| HANZL-stavby,modernizace,rekonstrukce a.s. IČ:25021435 | Vyhrazené | 5.12.2012 |
| HARICOM, spol. s r.o. IČ: 43875254 | Vyhrazené | 31.7.2012 |
| HELIKA, a.s. IČ: 60194294 | Důvěrné | 30.6.2014 |
| HOCHTIEF CZ,a.s. IČ: 46678468 | Tajné | 1.4.2013 |
| IBM Česká republika, spol.s.r.o. IČ: 14890992 | Vyhrazené | 14.2.2017 |
| ICZ a.s. IČ: 25145444 | Důvěrné | 15.2.2013 |
| IMOS Brno a. s. IČ:25322257 | Vyhrazené | 25.8.2016 |
| INDRA Czech Republic s.r.o. IČ:65409981 | Důvěrné | 14.8.2014 |
| INTAR a.s. IČ: 25594443 | Důvěrné | 1.7.2013 |
| INTRIPLE,a.s. IČ: 27448827 | Důvěrné | 9.6.2013 |
| INTV, s.r.o. IČ: 40766063 | Důvěrné | 11.2.2015 |
| JIMI CZ, spol. s r. o. IČ: 25313436 | Důvěrné | 7.8.2013 |
| K+B,Kappenberger+Braun Elektro-Technik spol. s r.o. IČ: 16736907 | Důvěrné | 24.1.2013 |
| K4 a.s., IČ: 60734396 | Důvěrné | 12.12.2013 |
| KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. IČ: 49436589 | Vyhrazené | 26.2.2017 |
| KNZ, s.r.o. IČ: 28919581 | Vyhrazené | 23.5.2013 |
| KOMIX s.r.o. IČ: 47117087 | Důvěrné | 14.3.2013 |
| KOMIX s.r.o. IČ: 47117087 | Vyhrazené | 14.3.2015 |
| KonekTel a.s. IČ: 15051145 | Důvěrné | 15.1.2015 |
| Konstruktiva Branko a.s. IČ:18629628 | Vyhrazené | 31.5.2012 |
| Konstruktiva Konsit a. s. IČ:18630197 | Důvěrné | 8.9.2014 |
| Logica Czech Republic s.r.o. IČ: 62412388 | Vyhrazené | 24.8.2016 |
| LOM PRAHA s.p. IČ: 00000515 | Důvěrné | 11.6.2013 |
| LOM PRAHA s.p. IČ: 00000515 | Vyhrazené | 10.8.2013 |
| LOM PRAHA s.p. IČ: 00000515 | Tajné | 14.4.2013 |
| LOXIA a.s. IČ: 64949516 | Důvěrné | 10.2.2013 |
| MAXPROGRES, s.r.o. IČ: 25307126 | Tajné | 8.3.2013 |
| MESIT přístroje spol. s r.o. IČ: 60709235 | Tajné | 17.7.2013 |
| Metroprojekt Praha, a.s. IČ : 45271895 | Vyhrazené | 4.10.2016 |
| Metrostav a.s. IČ: 00014915 | Důvěrné | 16.12.2012 |
| MHM computer s.r.o. IČ: 00539422 | Vyhrazené | 31.5.2013 |
| Microsoft s.r.o. IČ: 47123737 | Vyhrazené | 13.8.2012 |
| MONET+,a.s. IČ: 26217783 | Důvěrné | 20.12.2012 |
| NSN CS,s.r.o. IČ:63474522 | Důvěrné | 31.12.2014 |
| OHL ŽS, a.s. IČ: 463 42 796 | Vyhrazené | 31.10.2012 |
| OMNIPOL a.s. IČ : 25063138 | Vyhrazené | 15.1.2013 |
| ORZO SECURITY, spol. s r. o. IČ: 60321601 | Důvěrné | 30.4.2014 |
| PBR Komtech, spol. s r. o., IČ: 46349758 | Důvěrné | 20.5.2014 |
| Perfected s.r.o. IČ:27683028 | Důvěrné | 13.10.2012 |
| PIIS s.r.o. IČ: 47469731 | Vyhrazené | 29.9.2015 |
| PKE ČR s.r.o. IČ:63278782 | Tajné | 30.11.2012 |
| Pražská vodohospodářská společnost, a.s. IČ: 25656112 | Vyhrazené | 31.8.2016 |
| Princip a.s., IČ: 41690311 | Důvěrné | 4.3.2015 |
| První KEY-STAV,a.s. IČ: 25385127 | Vyhrazené | 31.3.2014 |
| PSJ, a.s. IČ: 25337220 | Vyhrazené | 5.9.2016 |
| PURO-KLIMA,a.s. IČ: 00149331 | Důvěrné | 12.11.2012 |
| Rapos, spol. s r.o. IČ: 25504487 | Důvěrné | 31.12.2015 |
| RETIA, a. s., Pardubice IČ : 25251929 | Důvěrné | 8.12.2013 |
| Risk Analysis Consultants, s. r. o. IČ : 63672774 | Důvěrné | 22.9.2012 |
| RWE GasNet, s.r.o. IČ: 27295567 | Vyhrazené | 15.3.2017 |
| S.ICZ a. s. IČ : 26482444 | Vyhrazené | 19.12.2012 |
| S.ICZ a. s. IČ : 26482444 | Důvěrné | 16.11.2012 |
| S.ICZ a. s. IČ : 26482444 | Tajné | 12.1.2014 |
| Saab Czech s.r.o. IČ: 27184561 | Vyhrazené | 10.1.2017 |
| SATRA spol. s.r.o. IČ : 185 84 209 | Důvěrné | 30.11.2012 |
| SECURITY TECHNOLOGIES s.r.o. IČ : 44015542 | Důvěrné | 20.8.2013 |
| Senergos, a.s. IČ: 26915413 | Vyhrazené | 26.6.2016 |
| SEOS CZ s.r.o. IČ: 49704478 | Důvěrné | 7.10.2013 |
| Siemens IT Solutions and Services,s.r.o. IČ: 44851391 | Důvěrné | 24.5.2013 |
| Siemens, s.r.o. IĆ: 00268577 | Důvěrné | 17.1.2015 |
| SIEZA, s.r.o. IČ: 44795131 | Důvěrné | 20.2.2013 |
| Simac Technik ČR, a.s. IČ : 63079496 | Důvěrné | 31.10.2014 |
| Sinit a.s. IČ: 25397401 | Důvěrné | 28.2.2014 |
| SITEL, spol. s r. o. IČ: 44797320 | Důvěrné | 3.1.2013 |
| Skill s. r. o. IČ: 48039093 | Důvěrné | 24.6.2014 |
| SKS Blansko s.r.o, IČ :43420117 | Důvěrné | 19.11.2012 |
| Správa železniční dopravní cesty IČ: 70994234 | Vyhrazené | 13.9.2015 |
| S-projekt plus, a.s. IČ: 60734485 | Vyhrazené | 8.10.2013 |
| STAEG, spol. s r.o. IČ: 25520059 | Důvěrné | 30.11.2014 |
| Státní tiskárna cenin IČ: 00001279 | Vyhrazené | 17.12.2013 |
| Stavební obnova železnic a.s. IČ: 63078953 | Vyhrazené | 31.7.2013 |
| SUBTERRA a.s. IČ: 45309612 | Důvěrné | 2.1.2014 |
| Svoboda a syn, s.r.o. IČ: 25548531 | Důvěrné | 27.8.2013 |
| SYNER Morava,a.s. IČ: 63493675 | Vyhrazené | 31.1.2014 |
| Synthesia,a.s. IČ : 60108916 | Vyhrazené | 9.6.2016 |
| Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. IČ:00015679 | Důvěrné | 23.10.2013 |
| TECHNICOM s. r. o. IČ : 49101358 | Důvěrné | 31.5.2013 |
| TECHNISERV, spol. s r. o. IČ: 44264020 | Důvěrné | 27.11.2014 |
| Telefónica 02 Czech republic IČ:60193336 | Tajné | 19.11.2012 |
| TELMO, spol. s r.o IČ: 47307781 | Vyhrazené | 14.3.2017 |
| TESCO SW a.s. IČ: 25892533 | Důvěrné | 23.3.2013 |
| T-Mobile Czech Republic a.s. IČ:64949681 | Vyhrazené | 31.10.2012 |
| Tractebel Engineering a.s. IČ: 15049451 | Vyhrazené | 31.8.2016 |
| Trade FIDES, a.s. IČ : 61974731 | Důvěrné | 28.2.2015 |
| Trade FIDES, a.s. IČ : 61974731 | Vyhrazené | 16.5.2016 |
| Triocom s.r.o. IČ: 27577996 | Důvěrné | 17.5.2012 |
| T-SOFT spol. s r. o. IČ: 40766314 | Důvěrné | 28.6.2014 |
| TTC Telekomunikace s.r.o. IČ: 411 94 403 | Důvěrné | 19.6.2013 |
| Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. IČ : 46356088 | Tajné | 14.12.2013 |
| VCES a.s. IČ: 26746573 | Důvěrné | 30.11.2014 |
| Vegacom a.s. IČ: 25788680 | Důvěrné | 24.11.2014 |
| Vítkovice IT Solutions a.s. IČ: 28606582 | Vyhrazené | 31.8.2016 |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. IČ: 00000205 | Důvěrné | 4.6.2013 |
| VOP -026 Štenberk, s. p. IČ: 00000493 | Důvěrné | 25.11.2014 |
| VOP -026 Štenberk, s. p. IČ: 00000493 | Vyhrazené | 28.2.2013 |
| VPÚ DECO PRAHA a. s. IČ: 60193280 | Důvěrné | 15.12.2012 |
| VW WACHAL a. s. IČ: 25567225 | Vyhrazené | 12.6.2016 |
| Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. IČ: 00010669 | Vyhrazené | 26.3.2014 |
| Z.L.D. s.r.o. IČ: 25631365 | Důvěrné | 4.2.2013 |
| ZEVETA AMMUNITION, a.s. IČ : 26233749 | Důvěrné | 3.5.2013 |
