Seznam platných potvrzení/osvědčení podnikatele
Pokud znáte vyhledávanou frázi (nebo její část), je možné ji vyhledat přímo po stisku kláves Ctrl + F
Platná potvrzení/osvědčení podnikatele
Stav k: 01.02.2012
| Číslo osvědčení / potvrzení | Obchodní firma | IČ | Platnost do | stupeň utajení pro seznamování se s UI | stupeň utajení pro poskytování nebo vznik UI |
|---|---|---|---|---|---|
| 001285 | “SCHWARZ s.r.o.” | 61677744 | 16.2.2019 | Důvěrné | - |
| 000648 | 100MEGA Distribution s.r.o. | 60707968 | 8.11.2016 | Důvěrné | - |
| 000209 | A L K O M - I P C spol. s r.o. | 41694538 | 7.6.2015 | Důvěrné | - |
| 001512 | AB Facility a.s. | 26740168 | 10.7.2013 | Tajné | Tajné |
| 000431 | ABAS IPS Management s.r.o. | 25842811 | 15.2.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001281 | ABL, a.s. | 25719751 | 10.2.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000737 | ABL, a.s. | 25719751 | 7.8.2014 | Tajné | - |
| 001392 | AboutSecurity s.r.o. | 28902769 | 21.6.2017 | Tajné | - |
| 001436 | Actinet Informační systémy s.r.o. | 25552635 | 17.8.2017 | Tajné | - |
| 000511 | ADASTRA, s.r.o. | 26202981 | 27.6.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000145 | ADC CZ spol. s r.o. | 15038459 | 12.4.2015 | Důvěrné | - |
| 001016 | AEC, spol. s r.o. | 26236176 | 22.8.2016 | Důvěrné | - |
| 001343 | AERO TRADE a.s. | 49240161 | 18.4.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000794 | AERO Vodochody a.s. | 00010545 | 28.5.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001497 | AERO Vodochody a.s. | 00010545 | 25.10.2017 | Tajné | - |
| 000691 | AG COM, a.s. | 47452081 | 10.1.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001713 | A-KOMPLEX a.s. | 27830209 | 23.10.2018 | Tajné | - |
| 000301 | ALARM CZ s.r.o. | 60913223 | 16.8.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000303 | ALARM CZ s.r.o. | 60913223 | 17.8.2013 | Tajné | - |
| 001692 | ALARMTEC s.r.o. | 28356560 | 21.9.2020 | Důvěrné | - |
| 000652 | Alcatel-Lucent Czech, s.r.o. | 41191200 | 15.6.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000316 | ALES, s.r.o. | 48208388 | 7.9.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000309 | ALES, s.r.o. | 48208388 | 29.8.2013 | Tajné | - |
| 001418 | ALIMEX s.r.o. | 49613529 | 21.7.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000197 | ALKOM Security, a.s. | 26184672 | 29.5.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000408 | ALLSAT s.r.o. | 48109720 | 11.1.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001224 | Alsig, spol. s r.o. | 15271137 | 6.12.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001174 | ALTA 32, s.r.o. | 28310675 | 9.9.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001587 | ALTA 32, s.r.o. | 28310675 | 2.3.2018 | Tajné | - |
| 000492 | ALTRON, a.s. | 64948251 | 9.5.2014 | Tajné | - |
| 001504 | ALZAKOM, spol. s r.o. | 26819104 | 1.11.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000529 | ANAKAN s.r.o. | 27443795 | 20.6.2014 | Tajné | - |
| 001537 | ANECT a.s. | 25313029 | 7.9.2015 | Tajné | Tajné |
| 000889 | ANTA spol. s r.o. | 45793891 | 1.9.2017 | Důvěrné | - |
| 000259 | Apex Bohemia s.r.o. | 64788440 | 9.7.2015 | Důvěrné | - |
| 001272 | AQUASOFT spol s.r.o. | 64946274 | 27.1.2017 | Tajné | - |
| 001629 | ARAMY s.r.o. | 29026121 | 16.5.2020 | Důvěrné | - |
| 000463 | ARGUS, spol. s r.o. | 00203459 | 29.3.2016 | Důvěrné | - |
| 001044 | ARGUS, spol. s r.o. | 00203459 | 3.3.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001564 | ARGUS, spol. s r.o. | 00203459 | 25.1.2018 | Tajné | - |
| 001736 | Arch.Design, s.r.o. | 25764314 | 16.9.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000512 | ARSEL, spol. s r.o. | 25339052 | 5.6.2016 | Důvěrné | - |
| 001674 | Ascom (CZ) s.r.o. | 27187616 | 11.11.2016 | Důvěrné | - |
| 000730 | ASD Software, s.r.o. | 62363930 | 9.3.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000734 | ASD Software, s.r.o. | 62363930 | 11.3.2015 | Tajné | - |
| 001372 | Asseco Central Europe, a.s. | 27074358 | 18.6.2017 | Důvěrné | - |
| 001373 | Asseco Central Europe, a.s. | 27074358 | 16.12.2015 | Tajné | Tajné |
| 001626 | ASTOR-KOMPLEX s.r.o. | 47469781 | 31.3.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001727 | ATA - bezpečnostní agentura s.r.o. | 25129830 | 22.3.2020 | Důvěrné | - |
| 001688 | ATALIAN CZ s.r.o. | 25059394 | 7.4.2019 | Důvěrné | - |
| 001188 | ATELIER PENTA v.o.s. | 47916621 | 11.10.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001698 | Atos IT Solutions and Services, s.r.o. | 44851391 | 30.5.2014 | Tajné | Tajné |
| 001349 | ATS-TELCOM PRAHA a.s. | 61860409 | 28.4.2017 | Tajné | Tajné |
| 001448 | AURA, s.r.o. | 46991573 | 30.8.2019 | Důvěrné | - |
| 000260 | AUROTON COMPUTER, spol.s r.o. | 43871437 | 9.7.2015 | Důvěrné | - |
| 001354 | AutoCont CZ a.s. | 47676795 | 3.5.2019 | Důvěrné | - |
| 000611 | AVERS, spol. s r.o. | 41190840 | 19.9.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000868 | AŽD Praha s.r.o. | 48029483 | 12.8.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001741 | B.O.I.S. - FILTRY, spol. s r.o. | 44962592 | 27.5.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000908 | BARA HK spol. s r.o. | 49815211 | 21.9.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001336 | BDO IT a.s. | 25056646 | 13.4.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001337 | BDO IT a.s. | 25056646 | 13.4.2017 | Tajné | - |
| 001382 | BEDEA spol. s r.o. | 48907065 | 9.6.2019 | Důvěrné | - |
| 000198 | BERGER BOHEMIA a. s. | 45357269 | 29.5.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000535 | BEScom Security s.r.o. | 26817403 | 26.6.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000690 | BLÁHA s.r.o. | 25052748 | 10.1.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001617 | BLESK Servis s.r.o. | 27607429 | 27.4.2020 | Důvěrné | - |
| 000421 | BLOCK a.s. | 18055168 | 25.1.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001683 | Blue Partners s.r.o. | 27373622 | 12.9.2020 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000802 | BMT Medical Technology s.r.o. | 46346996 | 20.6.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001447 | BOCHEMIE a.s. | 27654087 | 29.8.2019 | Důvěrné | - |
| 000229 | BREMATECH a.s. | 27087301 | 19.6.2013 | Tajné | - |
| 000452 | BULL s.r.o. | 49242954 | 20.3.2016 | Důvěrné | - |
| 001234 | BULL s.r.o. | 49242954 | 14.12.2016 | Tajné | - |
| 000403 | CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. | 27406113 | 27.12.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000493 | CanTech s.r.o. | 64608557 | 9.5.2016 | Důvěrné | - |
| 000726 | CASUA, spol. s r.o. | 44846908 | 15.3.2015 | Důvěrné | - |
| 001363 | CATEGORY a.s. | 25571192 | 16.5.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000954 | CB SERVIS CENTRUM s.r.o. | 48201464 | 24.11.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001229 | CEHMCOMEX Praha, a.s. | 25076451 | 8.12.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001543 | Centrum výzkumu Řež s.r.o. | 26722445 | 16.12.2017 | Tajné | - |
| 001728 | CESA a.s. | 13585096 | 3.5.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001729 | CESA a.s. | 13585096 | 5.6.2014 | Tajné | - |
| 001260 | Cetag, s.r.o. | 27451925 | 24.1.2017 | Tajné | - |
| 001684 | CETTUS a.s. | 15049531 | 30.8.2019 | Důvěrné | - |
| 000857 | COLAS CZ, a.s. | 26177005 | 4.8.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000867 | COLAS CZ, a.s. | 26177005 | 11.8.2015 | Tajné | - |
| 000981 | Colsys s.r.o. | 14799634 | 17.12.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000982 | Colsys s.r.o. | 14799634 | 17.12.2015 | Tajné | - |
| 000866 | ComArr, spol. s r.o. | 15050084 | 11.8.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000829 | ComArr, spol. s r.o. | 15050084 | 30.6.2015 | Tajné | - |
| 001134 | COMIMPEX spol. s r.o. | 46972439 | 28.6.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001122 | COMINFO, a.s. | 63482576 | 9.6.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001259 | COMPANY GLANC s.r.o. | 28878663 | 20.1.2019 | Důvěrné | - |
| 001650 | Computer System cz s.r.o. | 26834979 | 26.6.2020 | Důvěrné | - |
| 000045 | Computer System Praha spol. s r.o. | 26154471 | 1.3.2015 | Důvěrné | - |
| 001066 | Com-Sys TRADE spol. s r.o. | 16188781 | 2.4.2018 | Důvěrné | - |
| 000786 | CubeNet, s.r.o. | 25388207 | 19.5.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000372 | CZ team s.r.o. | 27134601 | 15.11.2015 | Důvěrné | - |
| 001596 | Czasch spol. s r.o. | 47972947 | 20.3.2020 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001550 | Czasch spol. s r.o. | 47972947 | 20.12.2017 | Tajné | - |
| 001645 | Czech Airlines Handling, a.s. | 25674285 | 1.10.2017 | Důvěrné | - |
| 001323 | Czech IntraTel, s.r.o. | 26033488 | 29.3.2019 | Důvěrné | - |
| 000761 | ČD - Telematika a.s. | 61459445 | 17.4.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000759 | ČD - Telematika a.s. | 61459445 | 17.4.2015 | Tajné | - |
| 001018 | ČD Cargo, a.s. | 28196678 | 2.2.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001026 | Česká pošta, s.p. | 47114983 | 12.2.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001182 | Česká zbrojovka a.s. | 46345965 | 24.9.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001076 | Česká zbrojovka a.s. | 46345965 | 19.4.2016 | Tajné | - |
| 001432 | České aerolinie a.s. | 45795908 | 12.8.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001514 | České dráhy, a.s. | 70994226 | 10.11.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001298 | České Radiokomunikace a.s | 27444902 | 4.3.2017 | Tajné | Tajné |
| 001651 | ČEZ ICT Services, a. s. | 26470411 | 15.8.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001652 | ČEZ ICT Services, a. s. | 26470411 | 13.12.2017 | Tajné | Tajné |
| 001654 | ČEZ ICT Services, a. s. | 26470411 | 20.8.2013 | Tajné | - |
| 000347 | ČEZ, a. s. | 45274649 | 12.10.2013 | Tajné | Tajné |
| 000774 | ČOS - Česká ochranná společnost a.s. | 25853317 | 6.5.2017 | Důvěrné | - |
| 001731 | D.I.S., spol. s r.o. | 46975616 | 23.4.2018 | Důvěrné | - |
| 000813 | Dalibor Mikeš | 72143037 | 16.6.2015 | Tajné | - |
| 000231 | Dálniční stavby Praha, a.s. | 40614948 | 20.6.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000823 | DBD CONTROL SYSTEMS spol. s r.o. | 42407982 | 26.6.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001291 | DEFCON s.r.o. | 28877446 | 24.2.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001677 | DELINFO, spol. s r.o. | 49448218 | 12.8.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001676 | DELINFO, spol. s r.o. | 49448218 | 12.8.2015 | Tajné | - |
| 000672 | Deloitte Security s.r.o. | 27899152 | 5.12.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000632 | Deloitte Security s.r.o. | 27899152 | 17.10.2014 | Tajné | - |
| 000635 | DICOM, spol. s r.o. | 47912502 | 24.10.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000636 | DICOM, spol. s r.o. | 47912502 | 24.10.2014 | Tajné | - |
| 001663 | DIGI TRADE, s.r.o. | 60491540 | 26.7.2020 | Důvěrné | - |
| 001714 | Dimension Data Czech Republic a.s. | 49097695 | 16.12.2017 | Tajné | Tajné |
| 001208 | DIW Service s.r.o. | 26129809 | 18.11.2018 | Důvěrné | - |
| 001535 | DKNV stavební, s.r.o. | 27375021 | 6.12.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001137 | DMS s.r.o. | 49436392 | 30.6.2016 | Tajné | Tajné |
| 000675 | D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. | 26760312 | 9.12.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000973 | DRAKAS s.r.o. | 26301342 | 10.12.2017 | Důvěrné | - |
| 001396 | Družstvo HLS, výrobní družstvo Plzeň | 40526801 | 28.6.2019 | Důvěrné | - |
| 001256 | DUSIL a spol., v.o.s. | 45806730 | 13.1.2019 | Důvěrné | - |
| 000219 | DYNATECH s.r.o. | 25501003 | 14.6.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001152 | E - COM s.r.o. | 46342265 | 13.7.2016 | Tajné | - |
| 000710 | E + M plus spol. s r.o. | 61944769 | 3.2.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001453 | EBIS, spol. s r.o. | 45477388 | 31.8.2017 | Tajné | Tajné |
| 001164 | EC Consulting a.s. | 27963306 | 30.7.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001190 | ecommerce.cz,a.s. | 26228467 | 19.10.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000484 | EDIKT a.s. | 25172328 | 26.4.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000546 | EDIKT a.s. | 25172328 | 10.7.2014 | Tajné | - |
| 001007 | EGEM s.r.o. | 63886464 | 24.6.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001008 | EGEM s.r.o. | 63886464 | 18.1.2016 | Tajné | - |
| 001268 | Eiffage Construction Česká republika, s.r.o. | 15504158 | 8.12.2018 | Důvěrné | - |
| 001747 | EKOKLIMA akciová společnost | 00474835 | 8.1.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001558 | EKOM CZ a.s. | 26462061 | 10.1.2020 | Důvěrné | - |
| 001723 | EKOSA s.r.o. | 62583565 | 31.10.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000223 | EKOSYSTEM spol. s r.o. | 44851804 | 18.6.2015 | Důvěrné | - |
| 000324 | EL - SIGNÁL spol. s .r.o. | 49786911 | 20.9.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000166 | ELBES PRAHA, spol. s r.o. | 26751232 | 25.4.2015 | Důvěrné | - |
| 001070 | ELDIS Pardubice, s.r.o. | 15050742 | 8.4.2016 | Tajné | Tajné |
| 000845 | ELEKTRO V.M. CZ, a.s. | 26233401 | 16.7.2017 | Důvěrné | - |
| 000413 | ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. | 48113336 | 17.1.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001022 | ELTES, s.r.o. | 61504513 | 9.2.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000980 | ELTODO EG, a.s. | 45274517 | 16.12.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001466 | EMC Czech Republic s.r.o. | 26499223 | 20.9.2019 | Důvěrné | - |
| 001470 | EMV s.r.o. | 48038792 | 9.11.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000662 | ENNIT, s.r.o. | 25054538 | 22.3.2015 | Důvěrné | - |
| 001746 | eNovation s.r.o. | 27909751 | 21.9.2020 | Důvěrné | - |
| 001218 | EPLcond s.r.o. | 26346575 | 12.6.2014 | Tajné | - |
| 001455 | Equica, a.s. | 26490951 | 1.9.2017 | Tajné | - |
| 001327 | ERA a.s. | 60916427 | 31.3.2017 | Tajné | Tajné |
| 001422 | ERICSSON spol. s r.o. | 48583456 | 4.8.2017 | Tajné | Tajné |
| 000972 | Ernst & Young Audit, s.r.o. | 26704153 | 25.6.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000579 | ESET Praha, s.r.o. | 27108481 | 8.8.2014 | Tajné | - |
| 001400 | ETV security, s.r.o. | 27631176 | 24.3.2017 | Důvěrné | - |
| 001691 | Europatron s.r.o. | 48290394 | 21.9.2020 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000011 | Eurosys s.r.o. | 25008366 | 12.2.2015 | Důvěrné | - |
| 000808 | Excello s.r.o. | 27444899 | 10.6.2017 | Důvěrné | - |
| 000961 | Explosia a.s. | 25291581 | 1.12.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000875 | F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. | 25884646 | 19.8.2015 | Tajné | Tajné |
| 000136 | FASS, s.r.o. | 45808163 | 6.4.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001150 | FATO a.s., člen holdingu FATO | 27473295 | 12.7.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000606 | FITCOM s.r.o. | 60320117 | 12.9.2014 | Tajné | - |
| 000150 | FM solutions, a.s. | 25692445 | 13.4.2015 | Důvěrné | - |
| 001484 | FMIB, s.r.o. | 25908898 | 10.10.2019 | Důvěrné | - |
| 000240 | FORTE a.s. | 25322303 | 26.6.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001722 | FOXET, s.r.o. | 28172094 | 9.11.2020 | Důvěrné | - |
| 000516 | FRK s.r.o. | 61324817 | 7.6.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001748 | FSC Elektro s.r.o. | 26249316 | 14.6.2020 | Důvěrné | - |
| 001083 | Fujitsu Technology Solutions s.r.o. | 26115310 | 20.5.2017 | Důvěrné | - |
| 001541 | G4S Secure Solutions (CZ), a.s. | 00175439 | 4.6.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001542 | G4S Secure Solutions (CZ), a.s. | 00175439 | 6.6.2013 | Tajné | - |
| 001491 | GC System a.s. | 64509826 | 17.10.2017 | Tajné | - |
| 000620 | GEODIS BRNO, spol. s r.o. | 00559709 | 3.10.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001735 | GEOREAL spol. s r.o. | 40527514 | 18.10.2019 | Důvěrné | - |
| 001425 | GEOtest, a.s. | 46344942 | 8.10.2014 | Tajné | Tajné |
| 001501 | GERKIN s. r. o. | 26758288 | 26.10.2019 | Důvěrné | - |
| 000665 | GESPOL s.r.o. | 25216767 | 27.3.2015 | Důvěrné | - |
| 001489 | GiTy, a.s. | 25302400 | 13.10.2017 | Tajné | Tajné |
| 001309 | GLANZIS s.r.o. | 27623891 | 14.3.2019 | Důvěrné | - |
| 001699 | Glomex MS, s.r.o. | 28426525 | 6.10.2018 | Tajné | - |
| 000833 | GORDIC spol. s r.o. | 47903783 | 1.7.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000907 | GORDIC spol. s r.o. | 47903783 | 18.9.2015 | Tajné | - |
| 001582 | GORDION, s.r.o. | 26147921 | 29.2.2020 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001525 | Griffin, a.s. | 25649345 | 24.11.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000744 | GROUP BBS, s.r.o. | 62623923 | 9.10.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001477 | GTS Czech s.r.o. | 28492170 | 15.10.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000945 | GUNNEBO CZ s.r.o. | 61249114 | 11.11.2015 | Tajné | - |
| 000333 | H S K spol. s r.o. | 46967184 | 25.9.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001609 | Hana Skálová | 48019712 | 12.4.2020 | Důvěrné | - |
| 000642 | HaSaM, s.r.o. | 49968319 | 5.4.2015 | Důvěrné | - |
| 001435 | Heberger CZ s.r.o | 61508926 | 17.8.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000952 | HELIKA, a.s. | 60194294 | 24.11.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000169 | HES, s.r.o. | 46974954 | 2.5.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000062 | HEWLETT-PACKARD s.r.o. | 17048851 | 13.3.2013 | Tajné | Tajné |
| 001575 | HI Software Development s.r.o. | 26829819 | 4.12.2017 | Důvěrné | - |
| 000387 | HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | 29.3.2013 | Tajné | Tajné |
| 001257 | Honeywell International s.r.o. | 27617793 | 17.1.2017 | Tajné | Tajné |
| 000693 | I & C Energo a.s. | 49433431 | 15.1.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000572 | I P P S, s.r.o. | 45315973 | 2.8.2016 | Důvěrné | - |
| 001475 | I.B.S.A. - czech, s.r.o. | 28195469 | 3.10.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001159 | I.B.S.A. - czech, s.r.o. | 28195469 | 22.7.2016 | Tajné | - |
| 001584 | I3 Consultants s.r.o. | 27921344 | 23.6.2018 | Důvěrné | - |
| 000986 | IBM Česká republika, spol. s r.o. | 14890992 | 13.2.2013 | Tajné | Tajné |
| 001199 | ICZ a.s. | 25145444 | 17.5.2015 | Důvěrné | - |
| 001198 | ICZ a.s. | 25145444 | 2.7.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001519 | ID Stavby group s.r.o. | 27956377 | 23.11.2019 | Důvěrné | - |
| 001430 | IMOS Brno, a.s. | 25322257 | 11.8.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000607 | INDRA Czech Republic s.r.o. | 65409981 | 12.9.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000858 | INEL-Technik, spol.s.r.o. | 25249649 | 4.8.2017 | Důvěrné | - |
| 001510 | INEL-Technik, spol.s.r.o. | 25249649 | 4.11.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001284 | INEX Česká republika s.r.o. | 61328987 | 16.2.2019 | Důvěrné | - |
| 000960 | Ing. arch. Vlastislav RUBEK | 10141642 | 1.12.2017 | Důvěrné | - |
| 001744 | Ing. František Reitoral | 12184691 | 11.1.2021 | Důvěrné | - |
| 000159 | Ing. Jindřiška Fazorová | 40967344 | 24.4.2015 | Důvěrné | - |
| 001523 | Ing. Josef Zdražil | 73371106 | 23.11.2019 | Důvěrné | - |
| 000846 | INGBAU CZ s.r.o. | 25941127 | 20.7.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000878 | INGOS s.r.o. | 64580903 | 20.8.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000631 | INNA s.r.o. | 45275131 | 16.10.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001301 | Insia Rakom s.r.o. | 60738782 | 8.3.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000317 | Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. | 45277397 | 10.9.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000393 | INTAR a.s. | 25594443 | 12.12.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000359 | INTAR a.s. | 25594443 | 2.11.2013 | Tajné | - |
| 000779 | Integoo s.r.o. | 26912571 | 13.5.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001156 | Intermont, Opatrný, s.r.o. | 49900854 | 20.7.2018 | Důvěrné | - |
| 001344 | INTRIPLE, a.s. | 27448827 | 19.4.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000423 | INTV, spol. s r.o. | 40766063 | 1.2.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001602 | Inženýrsko-realizační s.r.o. | 27809986 | 31.3.2020 | Důvěrné | - |
| 000811 | Iron Mountain Česká republika s.r.o. | 25064631 | 15.6.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001742 | it&t s.r.o. | 25422731 | 5.1.2021 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001054 | ITEG a.s. | 27149137 | 26.4.2016 | Důvěrné | - |
| 001197 | Ivo Menšík | 18138225 | 28.10.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001308 | IXTENT s.r.o. | 27071162 | 11.3.2019 | Důvěrné | - |
| 001403 | J & K service bezpečnostní služba, spol. s r.o. | 27135586 | 25.5.2018 | Důvěrné | - |
| 001442 | JAHLA s.r.o. | 00511439 | 24.8.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001270 | Jaroslav Havel | 12159956 | 27.1.2019 | Důvěrné | - |
| 001297 | Jaroslav Prukner | 12159948 | 4.3.2019 | Důvěrné | - |
| 001220 | JIMI CZ, spol. s r.o. | 25313436 | 22.10.2012 | Přísně tajné | - |
| 001219 | JIMI CZ, spol. s r.o. | 25313436 | 9.4.2016 | Tajné | Tajné |
| 001240 | Jiří Kobelka | 72440252 | 17.12.2018 | Důvěrné | - |
| 001329 | Jiří Novák | 67176739 | 5.4.2017 | Tajné | - |
| 001021 | Jiří Vrba | 10084673 | 5.2.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000325 | JJB-Ing.-Praha, s.r.o. | 25101994 | 21.9.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001726 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. | 43871143 | 31.3.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001600 | JUDr. Jiří Kameník | 13127373 | 28.3.2020 | Důvěrné | - |
| 001258 | JVM Computers spol. s r.o. | 45311684 | 18.1.2019 | Důvěrné | - |
| 001399 | K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o. | 26287579 | 29.6.2019 | Důvěrné | - |
| 001468 | K4 a.s. | 60734396 | 21.9.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001047 | KALÁB-stavební firma, spol. s r. o. | 49436589 | 8.3.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001611 | Kancelářské stroje s.r.o. | 26467658 | 14.4.2020 | Důvěrné | - |
| 000553 | KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. | 16736907 | 22.7.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000882 | KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. | 16736907 | 26.8.2015 | Tajné | - |
| 000850 | KD Pragma, a.s. | 25676644 | 21.7.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001094 | KELCOM International Liberec, společnost s ručením omezeným | 60277301 | 18.5.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001643 | KLIKA - BP, a.s. | 25555316 | 16.8.2019 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001444 | KLIRO spol. s.r.o. | 27117405 | 25.8.2019 | Důvěrné | - |
| 000955 | K-net Technical International Group, s.r.o. | 47916745 | 26.11.2017 | Důvěrné | - |
| 000728 | KOMFORT, a.s. | 25524241 | 29.10.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000404 | KOMIX s.r.o. | 47117087 | 27.12.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000681 | KonekTel, a.s. | 15051145 | 17.12.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000686 | KonekTel, a.s. | 15051145 | 20.12.2014 | Tajné | - |
| 000164 | Konstruktis Novostav a.s. | 26416247 | 25.4.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001239 | Konstruktiva Branko, a.s. | 18629628 | 17.12.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000367 | KONSTRUKTIVA KONSIT a.s. | 18630197 | 9.11.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001209 | Kovoprojekta Brno a.s. | 46347011 | 22.11.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001305 | Kovoprojekta Brno a.s. | 46347011 | 10.3.2017 | Tajné | - |
| 000448 | KPMG Advisory, s.r.o. | 27570193 | 19.3.2014 | Tajné | - |
| 000214 | LAAR, a.s. | 26018748 | 11.6.2015 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000427 | Labit a.s. | 15037274 | 7.2.2016 | Důvěrné | Důvěrné |
| 000965 | LABOX spol. s r.o. | 49707833 | 4.12.2017 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001685 | Lamtech CZ s.r.o. | 27905161 | 13.9.2018 | Tajné | - |
| 001165 | LEC s.r.o. | 25132768 | 3.8.2018 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001661 | Lesní stavby, s.r.o. | 64834042 | 25.7.2020 | Důvěrné | - |
| 001739 | Lesní stavby, s.r.o. | 64834042 | 20.12.2020 | Důvěrné | Důvěrné |
| 001410 | Letecké přístroje Praha, s.r.o. | 48112062 | 19.7.2019 | Důvěrné | - |
