Pokud znáte vyhledávanou frázi (nebo její část), je možné ji vyhledat přímo po stisku kláves Ctrl + F

Neplatná potvrzení/osvědčení podnikatele (ztráty, zničení, zrušení platnosti, uplynutí doby platnosti)

Stav k: 29. 2. 2024

Číslo osvědčení / potvrzení Obchodní firma Ukončeno
001696 "5P", s.r.o. 61251844 31.12.2011
000794 "AVC Praha, spol. s r.o." 47120207 09.11.2009
000895 "SCHWARZ s.r.o." 61677744 30.03.2010
001285 "SCHWARZ s.r.o." 61677744 09.01.2019
001221 1. Znalecká a.s. 25488350 31.12.2011
000648 100MEGA Distribution s.r.o. 60707968 23.08.2016
000451 2R-S s.r.o. 25795155 31.12.2011
000837 3T Praha s.r.o. 26171881 13.01.2010
002094 A K O R s.r.o. 49435469 11.10.2010
001469 A K O R s.r.o. 49435469 31.12.2011
000200 A L K O M - I P C spol. s r.o. 41694538 05.03.2007
000209 A L K O M - I P C spol. s r.o. 41694538 07.06.2015
000797 A.S.E.I. spol. s r.o. 47122722 10.11.2009
000687 A+B služby spol. s r.o. 26019850 31.12.2011
000588 AB - plus TM s.r.o. 26028034 31.12.2011
001512 AB Facility a.s. 26740168 31.12.2011
002166 AB Facility a.s. 24172413 01.01.2018
001245 AB plus CZ s.r.o. 25168860 31.12.2011
000135 ABAS IPS Management s.r.o. 25842811 31.12.2011
000431 ABAS IPS Management s.r.o. 25842811 23.11.2015
000051 ABC Chomutov spol. s r.o. 44566760 31.12.2011
001885 ABEL C & C s.r.o. 25233157 01.03.2022
000735 ABL, a.s. 25719751 01.02.2010
000736 ABL, a.s. 25719751 18.01.2012
001281 ABL, a.s. 25719751 09.03.2012
000737 ABL, a.s. 25719751 09.03.2012
001997 AboutNet s.r.o. 26721996 29.03.2017
001392 AboutSecurity s.r.o. 28902769 18.07.2013
002478 Accenture Services, s.r.o. 26449251 01.04.2023
001693 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 31.12.2011
002033 Actinet Informační systémy s.r.o. 25552635 24.08.2010
001436 Actinet Informační systémy s.r.o. 25552635 17.08.2017
000287 ACTIVA spol. s r.o. 46981551 29.01.2007
000030 AD SECURITY s.r.o. 61855413 31.12.2011
000511 ADASTRA, s.r.o. 26202981 21.04.2015
002078 ADASTRA, s.r.o. 26202981 08.12.2023
000138 ADC CZ spol. s r.o. 15038459 31.12.2011
000145 ADC CZ spol. s r.o. 15038459 02.03.2015
000419 ADR, s.r.o. 25617249 31.12.2011
002106 AEC a.s. 26236176 11.04.2016
002395 AEC a.s. 26236176 13.11.2019
002517 AEC a.s. 26236176 24.06.2020
002639 AEC a.s. 04772148 01.09.2023
002109 AEC NOVÁK s.r.o. 49097652 12.10.2010
000309 AEC, spol. s r.o. 26236176 25.10.2007
001772 AED project, a.s. 61508594 16.06.2021
000149 AEL Communications ČR s.r.o. 41196554 16.11.2006
001662 AEL Communications ČR s.r.o. 41196554 31.12.2011
000841 AERO TRADE a.s. 49240161 18.01.2010
000445 AERO Vodochody a.s. 00010545 24.07.2008
000794 AERO Vodochody a.s. 00010545 28.05.2017
001497 AERO Vodochody a.s. 00010545 25.10.2017
001900 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 24194204 05.02.2015
001824 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 24194204 25.10.2021
002057 AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 24194204 01.02.2022
001888 Aerokoraab s.r.o. 28234464 09.04.2022
001051 AFCON POWER & AUTOMATION s.r.o. 27395545 31.12.2011
000281 AG COM, a.s. 47452081 14.01.2008
000691 AG COM, a.s. 47452081 14.12.2015
000211 AGA - Letiště, s.r.o. 46357653 02.04.2007
000530 AGA - Letiště, s.r.o. 46357653 31.12.2011
000413 Agency of Security FENIX, a.s. 25720589 15.01.2007
001620 Agency of Security FENIX, a.s. 25720589 31.12.2011
000015 Agentura PANCÉŘ s.r.o. 26155788 26.05.2009
001236 Agentura PANCÉŘ s.r.o. 26155788 31.12.2011
000854 AGENTURA VARIA, s.r.o. 62064690 15.06.2009
001274 Agentura Život spol. s r.o. 25094874 31.12.2011
000255 Ager, spol. s r.o. 60722126 31.12.2011
000987 AGOS stavební společnost a.s. Pelhřimov 46679626 20.07.2010
002530 AGP PLUS SERVICE s.r.o. 27611388 23.05.2023
000965 Agrostav Pardubice, akciová společnost 46506063 16.02.2010
000595 AGS ASTRA, akciová společnost 00121797 24.02.2009
000648 AGS BOHEMIASTAV a.s. 60112174 26.04.2009
001419 AGS BOHEMIASTAV a.s. 60112174 21.09.2010
000709 AiP Safe s.r.o. 26128012 21.05.2009
001056 AiP Safe s.r.o. 26128012 31.12.2011
000047 AIT (Aplikace Informačních Technologií), spol. s r.o. 41690435 21.07.2011
002011 AKIT s.r.o. 45803293 22.12.2005
002160 AKIT s.r.o. 45803293 21.12.2010
001578 AKIT s.r.o. 45803293 31.12.2011
001713 A-KOMPLEX a.s. 27830209 14.06.2012
000038 AKOR, s.r.o. 49435469 15.12.2005
000373 ALARM CZ s.r.o. 60913223 08.04.2008
000301 ALARM CZ s.r.o. 60913223 10.08.2012
000303 ALARM CZ s.r.o. 60913223 14.03.2013
001873 ALARM CZ s.r.o. 60913223 07.03.2020
001692 ALARMTEC s.r.o. 28356560 18.09.2012
000526 Alarmtechnik Praha, spol. s r.o. 45790892 03.11.2008
000914 Alarmtechnik Praha, spol. s r.o. 45790892 31.12.2011
000643 ALAX spol. s r.o. 47534478 08.07.2009
001092 ALAX spol. s r.o. 47534478 31.12.2011
002677 AlbisTech s.r.o. 05657687 15.11.2023
000786 ALCAM PROFI s.r.o. 25397141 29.06.2006
000139 ALCAM PROFI s.r.o. 25397141 09.12.2010
000652 Alcatel-Lucent Czech, s.r.o. 41191200 28.02.2013
001761 ALEF NULA,a.s. 61858579 07.07.2017
000171 ALES, s.r.o. 48208388 18.12.2006
000309 ALES, s.r.o. 48208388 16.05.2013
000316 ALES, s.r.o. 48208388 26.06.2015
002248 ALES, s.r.o. 48208388 16.09.2019
000825 Alfedus servis s.r.o. 26142791 24.07.2007
002006 ALIMEX s.r.o. 49613529 04.08.2010
001418 ALIMEX s.r.o. 49613529 21.07.2019
000197 ALKOM Security, a.s. 26184672 29.05.2015
000408 ALLSAT s.r.o. 48109720 11.01.2016
002105 ALPINE stavební společnost CZ a.s. 45192286 01.05.2006
002014 ALPROTEL s.r.o. 49610341 20.04.2010
000749 ALSIG spol. s r.o. 46886451 30.03.2009
000809 Alsig, spol. s r.o. 15271137 06.12.2009
001224 Alsig, spol. s r.o. 15271137 20.05.2013
001174 ALTA 32, s.r.o. 28310675 31.07.2013
001587 ALTA 32, s.r.o. 28310675 31.07.2013
000187 ALTA, akciová společnost 60735244 04.02.2007
000604 ALTA, akciová společnost; Zkratka: ALTA, a.s. 60735244 17.08.2009
000603 ALTA, akciová společnost; Zkratka: ALTA, a.s. 60735244 14.04.2011
002135 ALTRON, a.s. 64948251 29.11.2005
000268 ALTRON, a.s. 64948251 12.09.2007
000460 ALTRON, a.s. 64948251 31.12.2011
000492 ALTRON, a.s. 64948251 27.12.2013
001944 ALTRON, a.s. 64948251 21.07.2020
002050 ALTRON, a.s. 64948251 01.09.2023
000695 ALWAS MATY security s.r.o. 45307946 29.06.2009
001089 ALWAS MATY security s.r.o. 45307946 31.12.2011
001064 ALWIL Trade, spol. s r.o. 16188641 31.12.2011
002039 ALZAKOM, spol. s r.o. 26819104 28.08.2010
002142 ALZAKOM, spol. s r.o. 26819104 05.12.2010
001504 ALZAKOM, spol. s r.o. 26819104 01.11.2019
001636 AmiCom Teplice s.r.o. 61325546 31.12.2011
000604 AMIKRO, společnost s ručením omezeným 00556696 02.03.2009
000529 ANAKAN s.r.o. 27443795 03.02.2014
001957 ANAKAN s.r.o. 27443795 19.11.2020
000501 ANECT a.s. 25313029 30.10.2008
001859 ANECT a.s. 25313029 07.09.2015
002119 ANECT a.s. 25313029 12.05.2022
002706 ANECT a.s. 25313029 01.11.2022
002112 ANETE spol. s r.o. 46970126 31.10.2010
001458 ANETE spol. s r.o. 46970126 31.12.2011
000780 ANIMO PRAHA, a.s. 28224086 31.12.2011
000567 ANIT CZ, s.r.o. 26791625 21.10.2009
000569 ANTA spol. s r.o. 45793891 16.01.2009
000889 ANTA spol. s r.o. 45793891 28.08.2017
002345 ANTA spol. s r.o. 45793891 06.04.2023
000902 Antonín Hrdý 10072527 31.12.2011
000057 Antonín Hrdý - SEBRANKA 10072527 15.09.2008
001975 Apex Bohemia s.r.o. 64788440 10.03.2015
000892 APM Automotive s.r.o. 00670863 31.12.2011
002052 Apollo servis s.r.o. 26319055 11.09.2010
001624 Apollo servis s.r.o. 26319055 31.12.2011
000253 AQUASOFT spol. s r.o. 64946274 02.04.2004
000864 AQUASOFT spol. s r.o. 64946274 07.02.2010
000064 ARA - továrna na nábytek, a.s. 26433885 28.09.2009
001167 ARA - továrna na nábytek, a.s. 26433885 10.11.2011
001488 ARAMARK, s.r.o. 45794707 31.12.2011
001629 ARAMY s.r.o. 29026121 16.05.2020
002357 ARANEA TECHNOLOGY a.s. 24660345 29.03.2018
001899 AREA G.K. spol. s r.o. 25094459 02.06.2022
002547 Area Prague s.r.o. 06718426 16.09.2020
000779 AREA TZB a.s. 25740351 04.10.2006
000350 ARGUS, spol. s r.o. 00203459 07.02.2008
000463 ARGUS, spol. s r.o. 00203459 22.06.2012
001993 ARGUS, spol. s r.o. 00203459 08.11.2017
001994 ARGUS, spol. s r.o. 00203459 25.01.2018
001011 Arch.Design , s.r.o. 25764314 16.10.2010
001736 Arch.Design, s.r.o. 25764314 08.02.2012
000399 Architektonický ateliér HÉTA, spol. s r.o. 15890627 01.01.2010
000131 ARIES DATA a.s. 25970593 31.12.2011
000893 A-ROYAL Service s.r.o. 27090965 31.12.2011
000512 ARSEL, spol. s r.o. 25339052 05.06.2016
001467 ARSTAV s.r.o. 26030152 31.12.2011
002321 ARTEA CZ, a.s. 26463326 02.07.2019
001495 ARYKA IN-WEST a.s. 26722411 31.12.2011
001810 ARYKA IN-WEST a.s. 26722411 29.08.2021
000491 ARYKA-IN-WEST a.s. 26722411 08.10.2008
000525 ASC BOHEMIA, a.s. 47715740 27.11.2008
001641 Ascom (CZ) s.r.o. 27187616 28.07.2011
001674 Ascom (CZ) s.r.o. 27187616 15.09.2012
000734 ASD Software, s.r.o. 62363930 09.10.2014
000730 ASD Software, s.r.o. 62363930 09.03.2017
002027 ASD Software, s.r.o. 62363930 24.06.2021
002298 ASD Software, s.r.o. 62363930 24.06.2021
002086 ASEC - elektrosystémy s.r.o. 26277930 11.10.2010
000712 ASEC - elektrosystémy s.r.o. 26277930 31.12.2011
001791 ASEC - elektrosystémy s.r.o. 26277930 02.06.2021
000903 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 31.12.2011
000297 ASITA spol. s r.o. 62062158 08.10.2007
000514 ASPO s.r.o. 00655686 14.11.2008
001371 Asseco Central Europe, a.s. 27074358 22.12.2010
001857 Asseco Central Europe, a.s. 27074358 26.08.2015
001856 Asseco Central Europe, a.s. 27074358 18.06.2017
002115 Asseco Central Europe, a.s. 27074358 19.08.2022
001186 ASSPRO, projekční a inženýrská kancelář, s.r.o. 45534772 31.12.2011
000010 ASTOR - KOMPLEX s. r. o. 47469781 15.05.2005
000926 ASTOR - KOMPLEX s. r. o. 47469781 12.05.2010
001626 ASTOR-KOMPLEX s.r.o. 47469781 31.03.2019
000624 AT Com s.r.o. 25270699 25.03.2009
001727 ATA - bezpečnostní agentura s.r.o. 25129830 27.11.2012
002342 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 29.03.2019
002458 ATALIAN CZ s.r.o. 25059394 27.05.2020
000606 ATC GROUP spol. s r.o. 25255606 01.06.2006
002110 ATEKO a.s. 60108991 05.02.2007
000738 ATELIER PENTA v.o.s. 47916621 31.08.2009
001188 ATELIER PENTA v.o.s. 47916621 26.09.2018
000941 ATELIER SOUKUP s.r.o. 25229869 15.02.2010
000571 ATICO PRAHA s.r.o. 25672371 12.10.2007
001816 ATICO s r.o. 49712624 25.06.2019
001787 ATICO s r.o. 49712624 01.07.2019
002482 ATICO s r.o. 49712624 01.07.2019
000956 ATICO s.r.o. 49712624 23.04.2009
001050 ATICO s.r.o. 49712624 31.12.2011
002543 ATICO s.r.o. 49712624 19.01.2021
002544 ATICO s.r.o. 49712624 19.01.2021
001698 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 44851391 10.03.2014
001966 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 44851391 16.02.2021
000923 ATS-TELCOM PRAHA a.s 61860409 05.05.2010
000013 ATS-TELCOM PRAHA a.s. 61860409 15.05.2005
001349 ATS-TELCOM PRAHA a.s. 61860409 08.09.2016
002238 ATS-TELCOM PRAHA a.s. 61860409 01.09.2018
002418 ATS-TELCOM PRAHA a.s. 61860409 26.06.2023
002144 AURA s.r.o. 46991573 08.12.2010
000035 AURA, s.r.o. 46991573 19.12.2005
001448 AURA, s.r.o. 46991573 10.04.2019
000260 AUROTON COMPUTER, spol.s r.o. 43871437 09.07.2015
000237 AUSTIS a.s. 00550655 22.03.2010
002417 AUTOCONT a.s. 04308697 01.06.2023
002778 AUTOCONT a.s. 04308697 01.01.2024
000949 AutoCont CZ a.s. 47676795 06.06.2010
001354 AutoCont CZ a.s. 47676795 01.05.2012
001851 AutoCont CZ a.s. 47676795 25.07.2014
002007 AutoCont CZ a.s. 47676795 01.09.2018
000013 AV MEDIA, a.s. 48108375 03.03.2009
001009 AV MEDIA, a.s. 48108375 31.12.2011
002268 AV MEDIA, a.s. 48108375 01.03.2019
000605 AV Media, s.r.o. 48108375 14.02.2006
000103 AVERS, spol. s r.o. 41190840 31.12.2011
001930 AVERS, spol. s r.o. 41190840 01.08.2016
000351 AVES PLUS, spol. s r.o. 60709022 07.02.2008
000681 AVIATION SERVICE,a.s. 25511939 03.06.2009
001970 AXENTA a.s. 28349822 11.10.2016
002251 AXENTA a.s. 28349822 05.10.2023
000582 AYS Placements and Workshops s.r.o. 45795894 06.02.2009
000821 AZ KLIMA s.r.o. 46976515 15.12.2009
000994 AZ Makro,s.r.o. 25089927 26.07.2010
000092 AZ SECURITY SERVIS s.r.o. 27244113 10.04.2008
000416 AŽD Praha s.r.o. 48029483 19.06.2008
000868 AŽD Praha s.r.o. 48029483 14.10.2016
000194 b.i.g. bezpečnostní systémy s.r.o. 49684043 30.06.2006
000253 b.i.g. FM service s.r.o. 49684043 20.02.2007
000452 B.O.I.S. - FILTRY, spol. s r.o. 44962592 31.07.2008
001741 B.O.I.S. - FILTRY, spol. s r.o. 44962592 27.05.2017
000282 B+A.R.T. Bezpečnostní technologie, s.r.o. 25432281 21.06.2007
002171 BAK a.s. 25289390 01.07.2009
000065 Báňské projekty Teplice a.s. 46708456 01.03.2011
000394 BARA HK spol. s r.o. 49815211 07.05.2008
000908 BARA HK spol. s r.o. 49815211 21.09.2017
001829 Bartoň a Partner s.r.o. 26810093 07.11.2021
000877 BAU - STAV, společnost s ručením omezeným 14705877 06.11.2007
000915 BAUSET CZ, a.s. 63217139 11.06.2008
000770 BAUSET CZ, a.s. 63217139 31.12.2011
000860 BAU-STAV a.s. 14705877 31.12.2011
002559 BDO Digital a.s. 25056646 01.10.2021
002026 BDO IT a.s. 25056646 18.08.2010
001337 BDO IT a.s. 25056646 18.11.2016
001336 BDO IT a.s. 25056646 13.04.2019
002531 BDO IT a.s. 25056646 31.05.2020
000342 BECK CZ, s.r.o. 25117181 23.01.2008
002004 BEDEA spol. s r.o. 48907065 04.08.2010
001382 BEDEA spol. s r.o. 48907065 07.02.2019
000087 Bedřich Hluchý-MORES 13134370 03.10.2009
002722 BELCOM Digital a.s. 25056646 03.05.2023
001112 BELFOR Czechia, spol. s r.o. 47117214 25.02.2011
000266 BENEFIT STEEL s.r.o. 25214861 01.08.2007
000854 BENST spol. s r.o. 25794353 18.11.2009
000855 BENST spol. s r.o. 25794353 18.11.2009
000074 BENZINA a.s. 60193328 01.05.2007
000198 BERGER BOHEMIA a. s. 45357269 18.03.2015
000535 BEScom Security s.r.o. 26817403 26.04.2016
000022 BESY CO spol. s r.o. 63670674 11.01.2011
000561 BETONBAU, s.r.o. 49614819 29.12.2008
000442 BETONSTAV TEPLICE a.s. 63149435 01.08.2011
000161 BETVAR a.s. 63080087 31.12.2011
000451 Bezpečnostní agentura H1 SECURITY, spol. s r.o. 26690624 24.07.2008
000792 Bezpečnostní agentura H1 SECURITY, spol. s r.o. 26690624 31.12.2011
000274 Bezpečnostní agentura HEMIRA s.r.o. 63147696 12.09.2007
000306 Bezpečnostní služba IBIS s.r.o. 27282368 31.12.2011
000896 BIMOK AIR, spol s r.o. 15271501 31.12.2011
000517 BIMOK AIR, spol. s r.o. 15271501 25.11.2008
000933 BIS, a. s. 40526151 25.05.2010
000612 BIT SERVIS spol. s r.o. 45793972 08.09.2009
001424 BIT SERVIS spol. s r.o. 45793972 31.12.2011
000690 BLÁHA s.r.o. 25052748 04.07.2014
002166 Blaník ČBS spol. s r.o. 64581101 22.12.2010
002049 BLESK Servis s.r.o. 27607429 27.03.2019
000279 BLOCK a.s. 18055168 14.03.2007
000421 BLOCK a.s. 18055168 25.01.2016
002424 Blue Partners s.r.o. 27373622 08.02.2019
002423 Blue Partners s.r.o. 27373622 14.08.2020
001682 BM Servis s.r.o. 45021601 31.12.2011
000339 BMT a.s. 46346996 14.01.2008
000233 BMT a.s. 46346996 08.04.2008
001882 BMT Medical Technology s.r.o. 46346996 23.01.2015
002055 BMT Medical Technology s.r.o. 46346996 22.02.2023
001518 BÖGL a KRÝSL, k.s. 26374919 31.12.2011
001972 BOHEMIA MARTEN SECURITY s.r.o. 24288152 24.06.2021
000904 Bohemia Müller s.r.o. 25015265 10.12.2009
000106 Bohuslav Jirouš 66797675 27.04.2007
001447 BOCHEMIE a.s. 27654087 23.08.2013
001554 BONAR PRO s.r.o. 25501283 31.12.2011
000227 BOS - Radovan Vítámvás, spol. s r.o. 25412396 13.05.2007
000754 Bovis Lend Lease, a.s. 15272494 13.5.2008
000798 Bovis Lend Lease, a.s. 15272494 19.07.2010
001025 BP-STAV s.r.o. 25386972 18.06.2010
000048 BREMATECH a.s. 27087301 31.12.2011
000229 BREMATECH a.s. 27087301 18.04.2013
000892 BRNO Trans EURAIL, s.r.o. 60755351 02.06.2006
000725 BULL s.r.o. 49242954 05.08.2009
001901 BULL s.r.o. 49242954 31.05.2015
001902 BULL s.r.o. 49242954 31.05.2015
002450 C3 Consulting s.r.o. 07246285 22.02.2023
000403 CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o. 27406113 29.03.2013
000005 CAMBRIDGE TRADING COMPANY akciová společnost 64259536 09.02.2004
000840 CANA s.r.o. 27406253 31.12.2011
000493 CanTech s.r.o. 64608557 30.01.2015
000726 CASUA, spol. s r.o. 44846908 19.11.2014
002039 CASUA, spol.s r.o. 44846908 02.02.2017
001585 CASUS DIRECT MAIL a.s. 49680871 31.12.2011
001363 CATEGORY a.s. 25571192 15.01.2019
001147 CATEGORY s.r.o. 25571192 29.06.2010
002087 CB SERVIS CENTRUM s.r.o. 48201464 31.10.2017
000435 CBA security service s.r.o. 25915509 31.12.2011
000695 CBPS s.r.o. 14502992 11.9.2008
000063 CBS PROFESIONAL security agency, a.s. 25662325 31.12.2011
000377 CCA Group a.s. 25695312 13.01.2010
000881 CDP Ekopaliva s.r.o. 26456885 9.9.2008
001659 CENTR GROUP, a.s. 26865301 31.12.2011
002021 CENTR GROUP, a.s. 26865301 15.05.2019
002022 CENTR GROUP, a.s. 26865301 10.01.2020
002527 CENTR GROUP, a.s. 26865301 17.02.2021
000775 CENTRUM Pardubice, projektový ateliér, s.r.o. 48172669 29.07.2009
001113 CENTRUM Pardubice, projektový ateliér, s.r.o. 48172669 31.12.2011
001838 Centrum výzkumu Řež s.r.o. 26722445 23.09.2017
001443 CEPS a.s. 25721551 31.12.2011
000504 CERKOM, spol. s r.o. 15548635 21.06.2007
000406 CERTEX spol. s r.o. 47125012 19.02.2008
000766 CERTEX spol. s r.o. 47125012 31.12.2011
001729 CESA a.s. 13585096 29.04.2014
001728 CESA a.s. 13585096 03.05.2015
001979 CESA a.s. 13585096 21.08.2015
002097 CESA a.s. 13585096 21.08.2015
000070 CESA, a.s., Pardubice 13585096 04.05.2006
001260 Cetag, s.r.o. 27451925 17.03.2014
000596 Cetos cz s.r.o. 26719321 24.02.2009
001210 Cetos cz s.r.o. 26719321 31.12.2011
001806 CETTUS a.s. 15049531 03.10.2013
000996 CG Partners, spol. s r.o. 26776430 05.05.2010
002099 CGI IT Czech Republic s.r.o. 62412388 20.06.2017
002098 CGI IT Czech Republic s.r.o. 62412388 18.10.2019
000617 CIAS Design s.r.o. 49195409 15.06.2011
001592 CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. 48118753 31.12.2011
001590 City Work s.r.o. 28181760 31.12.2011
000943 Civilní Bezpečnostní Služba-CBS s.r.o. 45800049 13.07.2009
001570 Civilní Bezpečnostní Služba-CBS s.r.o. 45800049 31.12.2011
000251 Clarima, s.r.o. 45476012 31.12.2011
000716 ClarioNet s.r.o. 48534871 13.05.2010
002153 Claris, s.r.o. 26360497 28.12.2007
000272 CM security system, s.r.o. 15889599 20.08.2007
000688 CM security systém, s.r.o. 15889599 31.12.2011
001904 COBAP s.r.o. 28953673 20.04.2016
001707 COFELY FM s.r.o. 10169199 31.12.2011
001874 COFI s.r.o. 27187616 21.12.2021
000627 COLAS CZ, a.s. 26177005 10.11.2008
000628 COLAS CZ, a.s. 26177005 10.11.2008
000867 COLAS CZ, a.s. 26177005 11.8.2015
000857 COLAS CZ, a.s. 26177005 04.08.2017
002129 COLAS CZ, a.s. 26177005 12.05.2020
002351 COLAS CZ, a.s. 26177005 12.05.2020
002555 COLAS CZ, a.s. 26177005 26.08.2022
000523 Colsys s.r.o. 14799634 08.08.2009
000524 Colsys s.r.o. 14799634 08.08.2009
000982 Colsys s.r.o. 14799634 17.12.2015
000981 Colsys s.r.o. 14799634 03.10.2017
000120 Com – Sys TRADE spol. s r.o. 16188781 24.09.2006
000377 ComArr, spol. s r.o. 15050084 11.04.2008
000829 ComArr, spol. s r.o. 15050084 04.03.2015
000866 ComArr, spol. s r.o. 15050084 11.8.2017
002061 ComArr, spol. s r.o. 15050084 12.10.2021
000705 COMGUARD a.s. 27691152 31.12.2011
000985 COMIMPEX spol. s r.o. 46972439 31.12.2011
001134 COMIMPEX spol. s r.o. 46972439 03.05.2018
000630 COMINFO, a.s. 63482576 25.6.2008
001122 COMINFO, a.s. 63482576 17.04.2018
001259 COMPANY GLANC s.r.o. 28878663 28.03.2018
000930 COMPEX DATA BOHEMIA, spol. s r.o. 47117958 31.12.2011
001145 ComPra-Telekomunikace s.r.o. 26199807 31.12.2011
001926 Comproject s.r.o. 28494652 05.10.2022
001650 Computer System cz s.r.o. 26834979 17.04.2015
002077 Computer System cz s.r.o. 26834979 30.04.2018
000044 Computer System Praha spol. s r.o. 26154471 31.12.2011
000045 Computer System Praha spol. s r.o. 26154471 01.03.2015
001066 Com-Sys TRADE spol. s r.o. 16188781 02.04.2018
000607 COM-TIP s.r.o. 45788677 04.03.2009
002150 CONMEDITECH s.r.o. 24165841 31.05.2016
001375 ContiTrade Services s.r.o. 41193598 31.12.2011
001534 CORA MANAGEMENT s.r.o. 63483351 31.12.2011
000379 CORA úklid spol. s r.o. 63483351 16.04.2008
001733 Corpus Solutions a.s. 25764616 31.12.2011
001548 Countes Company s.r.o. 28590228 16.09.2011
001333 CPE Group a.s. 27167976 27.09.2010
000848 CRC TECHNIK spol.s r.o. 00510491 24.01.2010
000083 CS Expres, a.s. 25250159 24.07.2009
002242 CSC Computer Sciences s.r.o. 64938140 03.07.2019
000950 CSc Computer Services CZ, a.s. 26015447 10.12.2007
000475 CubeNet, s.r.o. 25388207 03.09.2008
000786 CubeNet, s.r.o. 25388207 21.08.2014
002554 CYBELIX s.r.o. 03612805 29.07.2022
002456 CyberG Europe, a.s. 04200721 25.09.2019
000214 CZ BIJO a.s. 26178401 09.04.2007
002729 CZ Export Praha, s.r.o. 49451961 01.11.2022
001945 CZ team s.r.o. 27134601 20.10.2015
000357 Czasch spol. s r.o. 47972947 27.02.2008
001550 Czasch spol. s r.o. 47972947 13.04.2017
001596 Czasch spol. s r.o. 47972947 04.05.2018
001798 Czech Airlines Handling, a.s. 25674285 01.10.2017
002413 Czech Airlines Handling, a.s. 25674285 01.10.2023
001314 Czech Airlines Handling, s.r.o. 25674285 13.05.2010
000922 Czech IntraTel, s.r.o. 26033488 05.05.2010
001323 Czech IntraTel, s.r.o. 26033488 05.06.2012
000873 ČBOS s.r.o. 49017951 27.02.2010
001907 ČD - Informační Systémy, a.s. 24829871 18.07.2022
002156 ČD - Informační Systémy, a.s. 24829871 21.07.2022
002122 ČD - Telematika a.s. 61459445 10.11.2010
000320 ČD - Telematika a.s. 61459445 31.12.2011
000761 ČD - Telematika a.s. 61459445 19.12.2012
000759 ČD - Telematika a.s. 61459445 04.01.2013
001846 ČD - Telematika a.s. 61459445 18.12.2019
001018 ČD Cargo, a.s. 28196678 27.12.2017
001351 ČEPRO, a.s. 60193531 31.12.2011
002045 ČEPRO, a.s. 60193531 14.09.2023
000785 ČEPS, a.s. 25702556 26.06.2006
000075 ČEPS, a.s. 25702556 31.12.2011
002001 Česká bezpečnostní služba GRÁL s.r.o. 25120310 04.08.2010
001502 Česká bezpečnostní služba GRÁL s.r.o. 25120310 08.11.2011
002127 Česká inženýrská a.s. 25086880 15.11.2010
000799 Česká inženýrská a.s. 25086880 06.12.2011
000152 Česká konsolidační agentura 70109966 19.11.2006
000707 ČESKÁ OCHRANNÁ SLUŽBA, a.s. 25388088 31.12.2011
000700 Česká pošta, s.p. 47114983 22.03.2009
001026 Česká pošta, s.p. 47114983 18.12.2017
000119 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 62741772 17.09.2006
000275 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 62741772 31.12.2011
002201 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 04084063 17.04.2018
000782 Česká zbrojovka a.s. 46345965 03.11.2009
001076 Česká zbrojovka a.s. 46345965 19.04.2016
001182 Česká zbrojovka a.s. 46345965 28.05.2018
002065 České aerolinie a.s. 45795908 18.09.2010
002222 České aerolinie a.s. 45795908 12.08.2019
002162 České dráhy, a.s. 70994226 22.12.2010
001514 České dráhy, a.s. 70994226 10.11.2019
001298 České Radiokomunikace a.s 27444902 04.11.2011
000384 ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. 60193671 26.07.2005
001812 České Radiokomunikace a.s. 24738875 19.06.2019
001599 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 31.12.2011
001962 ČEZ Distribuce, a. s. 24729035 27.12.2022
000217 ČEZ Distribuce, a.s. 27232425 01.10.2010
001654 ČEZ ICT Services, a. s. 26470411 20.08.2013
001651 ČEZ ICT Services, a. s. 26470411 15.08.2015
001652 ČEZ ICT Services, a. s. 26470411 19.09.2017
000934 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 24.11.2010
000347 ČEZ, a. s. 45274649 11.10.2013
001925 ČEZ, a. s. 45274649 07.10.2020
000331 ČEZ, a.s. 45274649 15.10.2006
000230 ČEZData, s.r.o. 27151417 1.10.2008
002158 ČIP plus, s.r.o. 47052066 20.03.2010
000825 ČKD EXPORT, a.s. 00548421 05.09.2009
000067 ČKD PRAHA DIZ, a.s. 00565997 23.04.2006
000073 ČKD PRAHA DIZ, a.s. 00565997 31.12.2011
000121 ČNES dopravní stavby, a.s. 47781734 31.12.2011
000003 ČOS - Česká ochranná společnost a.s. 25853317 31.12.2011
000774 ČOS - Česká ochranná společnost a.s. 25853317 19.01.2017
002285 ČOS - Česká ochranná společnost a.s. 25853317 28.03.2022
000263 D A S spol. s r.o. 42868696 22.07.2007
000664 D. I. S., spol. s r.o. 46975616 13.11.2008
000945 D.I. SEVEN, a.s. 63077337 22.05.2010
