Pokud znáte vyhledávanou frázi (nebo její část), je možné ji vyhledat přímo po stisku kláves Ctrl + F
Elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů
Stav k: 3.5.2022
Identifikační číslo TP | Název výrobku | Popis výrobku | Výrobce jméno | Držitel jméno | Držitel adresa | Držitel město | Kategorie použití | Počet bodů dle BS | Doba platnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1079/2019 | Ústředna PZTS | ATS 4500A-IP, odvozené varianty ATS1500A, ATS1500A-IP, ATS3500A, ATS3500A-IP (varianty včetně ATS-MM-TK) | UTC Fire & Security | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 13.06.2022 |
T1080/2019 | Ústředna PZTS | ATS 4500A-IP/1, odvozené varianty ATS1500A/1, ATS1500A-IP/1, ATS3500A/1, ATS3500A-IP/1 (varianty včetně ATS-MM-TK) | UTC Fire & Security | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 4 | SS91=4 | 13.06.2022 |
T1081/2019 | Radiový systém pro kontrolu a ochranu strážní služby | Mobilní zabezpečovací systém RGS/RSS | ST Security a.s. | ST Security a.s. | Modřanská 307/98 | 147 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 13.06.2022 |
T1082/2019 | Ústředna PZTS | AM-1 (Asset Micro) | Trade FIDES, a.s. | Trade FIDES, a.s. | Dornych 57 | 617 00 Brno | 3 | SS91=3 | 18.04.2022 |
T1083/2019 | Detektor tříštění skla | GS960 | UTC Fire & Security | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 2 | SS91=2 | 25.07.2022 |
T1084/2019 | Detektor tříštění skla s AM | GS960AM | UTC Fire & Security | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 25.07.2022 |
T1085/2019 | Tísňový hlásič | UM2DLED | UTC Fire & Security | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 25.07.2022 |
T1001/2020 | Magnetický kontakt v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu | MMG001AB/EX | MM Group, s.r.o. | Ademco CZ s.r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 118/33, Dolní Heršpice | 619 00 Brno | 3 | SS91=3 | 16.12.2022 |
T1002/2020 | Magnetický kontakt v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu | MM240-S45 | MM Group, s.r.o. | Ademco CZ s.r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 118/33, Dolní Heršpice | 619 00 Brno | 2 | SS91=2 | 16.12.2022 |
T1003/2020 | Duální detektor do výbušných prostředí s AM | VW33440/Ex | MM Group, s.r.o. | Ademco CZ s.r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 118/33, Dolní Heršpice | 619 00 Brno | 3 | SS91=3 | 16.12.2022 |
T1004/2020 | Duální detektor do výbušných prostředí s AM | TOWER12/Ex | MM Group, s.r.o. | Ademco CZ s.r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 118/33, Dolní Heršpice | 619 00 Brno | 3 | SS91=3 | 16.12.2022 |
T1005/2020 | PIR detektor do výbušných prostředí s AM | VW33430/Ex | MM Group, s.r.o. | Ademco CZ s.r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 118/33, Dolní Heršpice | 619 00 Brno | 3 | SS91=3 | 16.12.2022 |
T1006/2020 | Venkovní duální PIR detektor s AM | Bateriový venkovní duální PIR detektor s AM WXS-AM, WXS-RAM | OPTEX Co.,Ltd. | OPTEX Co.,Ltd. | 5-8-12 Ogoto Otsu, Shiga | Japan | 2 | SS91=2 | 16.12.2022 |
T1007/2020 | Venkovní duální (PIR+MW) detektor s AM | Bateriový venkovní duální (PIR+MW) detektor s AM WXS-DAM-X5, WXS-RDAM-X5 | OPTEX Co.,Ltd. | OPTEX Co.,Ltd. | 5-8-12 Ogoto Otsu, Shiga | Japan | 2 | SS91=2 | 16.12.2022 |
T1008/2020 | IR závora | SL-650QN, SL-350QN, SL-200QN | OPTEX Co.,Ltd. | OPTEX Co.,Ltd. | 5-8-12 Ogoto Otsu, Shiga | Japan | 2 | SS91=2 | 16.12.2022 |
T1009/2020 | IR závora | SL-650QDP, SL-350QDP, SL-200QDP | OPTEX Co.,Ltd. | OPTEX Co.,Ltd. | 5-8-12 Ogoto Otsu, Shiga | Japan | 3 | SS91=3 | 16.12.2022 |
T1010/2020 | Bateriově napájená IR závora | SL-350QFR, SL-350QNR | OPTEX Co.,Ltd. | OPTEX Co.,Ltd. | 5-8-12 Ogoto Otsu, Shiga | Japan | 3 | SS91=3 | 16.12.2022 |
T1011/2020 | IR závora | AX-200TN(BE), AX-70TN(BE), AX-130TN(BE) | OPTEX Co.,Ltd. | OPTEX Co.,Ltd. | 5-8-12 Ogoto Otsu, Shiga | Japan | 2 | SS91=2 | 16.12.2022 |
T1012/2020 | IR závora | AX-200TF(BE), AX-100TF(BE) | OPTEX Co.,Ltd. | OPTEX Co.,Ltd. | 5-8-12 Ogoto Otsu, Shiga | Japan | 3 | SS91=3 | 16.12.2022 |
T1013/2020 | Detektor tříštění skla | BG16DF, BG2000 | Hivkinson Europe B.V. (Pyronix) | Hivkinson Europe B.V. (Pyronix) | Dirk Storklaan 3, Hoofdorp | Holandsko | 2 | SS91=2 | 16.12.2022 |
T1014/2020 | Detektor tříštění skla | IMPAQ GLASS BREAK (AEC-0001) | Texecom Limited | Texecom Limited | Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire | United Kingdom | 2 | SS91=2 | 16.12.2022 |
T1015/2020 | Duální detektor s AM | 525DM VISION A-M | PARADOX SECURITY SYSTEMS Ltd. | PARADOX SECURITY SYSTEMS Ltd. | 780 Industrial Boulevard | St-Eustache, Quebec, Canada, J7R 5V3 | 2 | SS91=2 | 16.01.2023 |
T1016/2020 | Ústředna PZTS a ACS | ASSET 801Z včetně odvozených variant ASSET 801PZ, ASSET 801, ASSET 801P | Trade FIDES, a.s. | Trade FIDES, a.s. | Dornych 129/57 | 617 00 Brno - Trnitá | 3 | SS91=3 | 05.09.2022 |
T1017/2020 | Ústředna PZTS a ACS | ASSET 804Z včetně odvozené varianty ASSET 804PZ | Trade FIDES, a.s. | Trade FIDES, a.s. | Dornych 129/57 | 617 00 Brno - Trnitá | 3 | SS91=3 | 05.09.2022 |
T1018/2020 | Ústředna PZTS a ACS | ASSET 812 včetně odvozených variant ASSET 808, ASSET 804, ASSET 808O, ASSET 804O, ASSET 812O | Trade FIDES, a.s. | Trade FIDES, a.s. | Dornych 129/57 | 617 00 Brno - Trnitá | 4 | SS91=4 | 05.09.2022 |
T1019/2020 | Ústředna PZTS a ACS | ASSET 812R včetně odvozených variant ASSET 808R, ASSET 804R, ASSET 808OR, ASSET 804OR, ASSET 812OR | Trade FIDES, a.s. | Trade FIDES, a.s. | Dornych 129/57 | 617 00 Brno - Trnitá | 3 | SS91=3 | 05.09.2022 |
T1020/2020 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | MAS 203 | ASITA spol. s r.o. | ASITA spol. s r.o. | V Mlejnku 611/3b | 500 11 Hradec Králové | 2 | SS91=2 | 26.04.2023 |
T1021/2020 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | MAS 273 | ASITA spol. s r.o. | ASITA spol. s r.o. | V Mlejnku 611/3b | 500 11 Hradec Králové | 2 | SS91=2 | 26.04.2023 |
T1022/2020 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | MAS 283 | ASITA spol. s r.o. | ASITA spol. s r.o. | V Mlejnku 611/3b | 500 11 Hradec Králové | 2 | SS91=2 | 26.04.2023 |
T1023/2020 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | MAS 333 | ASITA spol. s r.o. | ASITA spol. s r.o. | V Mlejnku 611/3b | 500 11 Hradec Králové | 2 | SS91=2 | 26.04.2023 |
T1024/2020 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | MAS 303 | ASITA spol. s r.o. | ASITA spol. s r.o. | V Mlejnku 611/3b | 500 11 Hradec Králové | 3 | SS91=3 | 26.04.2023 |
T1025/2020 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | MAS 353 | ASITA spol. s r.o. | ASITA spol. s r.o. | V Mlejnku 611/3b | 500 11 Hradec Králové | 3 | SS91=3 | 26.04.2023 |
T1026/2020 | Aktivační zařízení (tísňový hlásič) | MAS-TH | ASITA spol. s r.o. | ASITA spol. s r.o. | V Mlejnku 611/3b | 500 11 Hradec Králové | 4 | SS91=4 | 12.04.2023 |
T1027/2020 | Duální detektor s AM | JET DTM | AVS Electronics S.p.A | VARNET s.r.o. | U Obůrky 5 | 674 01 Třebíč | 3 | SS91=3 | 23.04.2023 |
T1028/2020 | ALDDR detektor | Accur8vision VLP - 32 Ultra Puck, Accur8vision VLP - 16, Accur8vision VLP - 16 HiRes | TACTICAWARE, s.r.o. | TACTICAWARE, s.r.o. | Traťová 574/1 | 619 00 Brno | 3 | SS91=3 | 25.07.2022 |
T1029/2020 | Stropní PIR detektor pohybu | BV-501 | Digital Security Controls (DSC) | KELCOM International, spol. s r.o. | Tomkova 142/20a | 500 03 Hradec Králové | 2 | SS91=2 | 18.06.2023 |
T1030/2020 | Kombinovaný stropní detektor PIR a tříštění skla | BV-501GB | Digital Security Controls (DSC) | KELCOM International, spol. s r.o. | Tomkova 142/20a | 500 03 Hradec Králové | 2 | SS91=2 | 18.06.2023 |
T1031/2020 | Zálohovaný napájecí zdroj (typ A) | PWR 533 v krytu K70 včetně odvozené varianty PWR 533 v krytu K40 | Trade FIDES, a.s. | Trade FIDES, a.s. | Dornych 129/57 | 617 00 Brno - Trnitá | 3 | SS91=3 | 27.08.2023 |
T1032/2020 | Ústředna PZTS | ATS4099 (ATS1099, ATS2099, ATS3099, ATS4599) | UTC Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 10.09.2023 |
T1033/2020 | Ústředna PZTS | ATS4099/1 (ATS2099/1, ATS3099/1, ATS4599/1) | UTC Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 4 | SS91=4 | 10.09.2023 |
T1034/2020 | Ústředna PZTS a ACS | ASSET 812 (ASSET 808, ASSET 804, ASSET 808O, ASSET 804O, ASSET 812O) | Trade FIDES a.s. | Trade FIDES a.s. | Dornych 57 | 617 00 Brno | 4 | SS91=4 | 05.09.2022 |
T1035/2020 | Ústředna PZTS a ACS | ASSET 801Z (ASSET 801PZ, ASSET 801, ASSET 801P) | Trade FIDES a.s. | Trade FIDES a.s. | Dornych 57 | 617 00 Brno | 3 | SS91=3 | 05.09.2022 |
T1036/2020 | Ústředna PZTS a ACS | ASSET 804Z (ASSET 804PZ) | Trade FIDES a.s. | Trade FIDES a.s. | Dornych 57 | 617 00 Brno | 3 | SS91=3 | 05.09.2022 |
T1037/2020 | Otřesový detektor | SS14 | AMC Elettronica S.A.S. di Berrini Renato | VARNET s.r.o. | U Obůrky 5 | 674 01 Třebíč | 3 | SS91=3 | 10.09.2023 |
T1001/2021 | Ústředna PZTS | MU3N DOMINUS MILLENNIUM, MU4N DOMINUS MILLENNIUM | SPELZA, spol. s r.o. | ABBAS, a.s. | Edisonova 5 | 612 00 Brno | 4 | SS91=4 | 22.10.2023 |
T1002/2021 | Zabezpečovací systém | IDENTLOC (N032211.21 - modul na BUS1/BUS2, N032220.17 - EMG vysílač, N032230.17 - EMG kontakt a detektor tříštění skla) | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | Johannes-Mauthe-Strasse 14 | Albstadt | 3 | SS91=3 | 22.10.2023 |
T1003/2021 | Interní maják/siréna (BUS) | typ N344500 | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | Johannes-Mauthe-Strasse 14 | Albstadt | 3 | SS91=3 | 22.10.2023 |
T1004/2021 | Duální detektor (PIR+MW) BUS | typ N033443.21, optika N033434, N033435 | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | Johannes-Mauthe-Strasse 14 | Albstadt | 2 | SS91=2 | 22.10.2023 |
T1005/2021 | Detektor pohybu PIR s AM (BUS) | typ VIEWGUARD PIR AM BUS-2/BUS-1 (N033432.21) optika N033434, N033435 | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | Johannes-Mauthe-Strasse 14 | Albstadt | 3 | SS91=3 | 22.10.2023 |
T1006/2021 | Detektor pohybu PIR (BUS) | N033332.21, optiky N033434, N033435 | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | Johannes-Mauthe-Strasse 14 | Albstadt | 2 | SS91=2 | 22.10.2023 |
T1007/2021 | Ústředna PZTS | typ MB SECURE (N013840) včetně odvozené varianty N013850, N013860, N013870 | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | Johannes-Mauthe-Strasse 14 | Albstadt | 3 | SS91=3 | 22.10.2023 |
T1008/2021 | Zálohovaný napájecí zdroj | typ A (UNIPOWER MINI/K15T) | Ademco CZ s.r.o. - Security products o.z. | Ademco CZ s.r.o. - Security products o.z. | Havránkova 118/33 | 619 00 Brno - Dolní Heršpice | 3 | SS91=3 | 26.11.2023 |
T1009/2021 | Detektor pohybu kombinovaný (PIR+MW) s AM (BUS) | typ VIEWGUARD DUAL AM BUS-2/BUS-1 (N033442.21) optika N033434. N033435 | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | Johannes-Mauthe-Strasse 14 | Albstadt | 3 | SS91=3 | 22.10.2023 |
T1010/2021 | Perimetrický detekční systém | PERIDECT+ | Sieza s.r.o. | Sieza s.r.o. | Buštěhradská 109, Dubí | 272 03 Kladno | 4 | SS91=4 | 26.11.2023 |
T1011/2021 | Ústředna PZTS a EKV | ASSET 812R (ASSET 808R, ASSET 804R, ASSET 808OR, ASSET 804OR, ASSET 812OR) | Trade FIDES, a.s. | Trade FIDES, a.s. | Dornych 57 | 617 00 Brno | 3 | SS91=3 | 05.09.2022 |
T1012/2021 | PIR detektor s AM | VIEWGUARD PIR AM (033430.01/N033430) - optika N033434, N033435 | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | Ademco CZ s.r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 118/33 | 619 00 Brno | 3 | SS91=3 | 14.01.2024 |
T1013/2021 | Duální detektor (PIR+MW) s AM | VIEWGUARD DUAL AM (033440.01/N033440.01) - optika N033434, N033435 | NOVAR GmbH (Honeywell Security Deutschland) | Ademco CZ s.r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 118/33 | 619 00 Brno | 3 | SS91=3 | 14.01.2024 |
T1014/2021 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | 3G-RM-20 (3G-RM-20.6) | Sentek Electronics Co., Ltd. | VARNET s.r.o. | U Obůrky 5 | 674 01 Třebíč | 3 | SS91=3 | 11.02.2024 |
T1015/2021 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | 3G-SM-85MET | Sentek Electronics Co., Ltd. | VARNET s.r.o. | U Obůrky 5 | 674 01 Třebíč | 3 | SS91=3 | 11.02.2024 |
T1016/2021 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | 3G-SM-60 | Sentek Electronics Co., Ltd. | VARNET s.r.o. | U Obůrky 5 | 674 01 Třebíč | 3 | SS91=3 | 11.02.2024 |
T1017/2021 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | 3G-SM-70MET | Sentek Electronics Co., Ltd. | VARNET s.r.o. | U Obůrky 5 | 674 01 Třebíč | 3 | SS91=3 | 11.02.2024 |
T1018/2021 | Integrovaný bezpečnostní systém PZTS, Access | DOMINUS3 | ABBAS, a.s. | ABBAS, a.s. | Edisonova 5 | 612 00 Brno | 4 | SS91=4 | 25.03.2024 |
T1019/2021 | Detektor pohybu stropní kombinovaný (PIR+MW) s AM | AFX-0001 (Premier Elite AM360DT) | Texecom Limited | Ademco CZ s.r.o. - Security Products o.z. | Havránkova 118/33 | 619 00 Brno | 3 | SS91=3 | 22.04.2024 |
T1020/2021 | Detektor pohybu PIR s AM | CDX-AM, CDX-NAM | Optex Co-LTD. | Optex (Europa) Ltd./OPTEX Security Sp. Z o.o. | Marandaz House, 1 Cordwallis Park, Clivemont Road | Maidenhead, Bertkshire, Velká Británie | 3 | SS91=3 | 22.04.2024 |
T1021/2021 | Detektor pohybu kombinovaný (PIR+MW) s AM | CDX-DAM | Optex Co-LTD. | Optex (Europa) Ltd./OPTEX Security Sp. Z o.o. | Marandaz House, 1 Cordwallis Park, Clivemont Road | Maidenhead, Bertkshire, Velká Británie | 3 | SS91=3 | 22.04.2024 |
T1022/2021 | Plastová propojovací krabice | EN3-JB10 a EN3-JB26 | Elmdene International Limited | Elmdene International Limited | 3 Interchange Park, Keel Close, Portsmouth | Hampshire, Velká Británie | 3 | SS91=3 | 22.04.2024 |
T1023/2021 | Plastová propojovací krabice | EN3-JB9-HD | Elmdene International Limited | Elmdene International Limited | 3 Interchange Park, Keel Close, Portsmouth | Hampshire, Velká Británie | 3 | SS91=3 | 22.04.2024 |
T1024/2021 | Detektor pohybu PIR venkovní | LX402, LX802N | Optex Co - LTD. | Optex (Europa) Ltd./OPTEX Security Sp. Z o.o. | Marandaz House 1, Cordwallis Park, Clivemont Road | Maidenhead, Bertkshire, Velká Británie | 2 | SS91=2 | 22.04.2024 |
T1025/2021 | Detektor pohybu kombinovaný (PIR+MW) | MX50QZ-G2 | Optex Co - LTD. | Optex (Europa) Ltd./OPTEX Security Sp. Z o.o. | Marandaz House 1, Cordwallis Park, Clivemont Road | Maidenhead, Bertkshire, Velká Británie | 2 | SS91=2 | 22.04.2024 |
T1026/2021 | Laserový detektor | RLS-2020S | Optex Co - LTD. | Optex (Europa) Ltd./OPTEX Security Sp. Z o.o. | Marandaz House 1, Cordwallis Park, Clivemont Road | Maidenhead, Bertkshire, Velká Británie | 3 | SS91=3 | 22.04.2024 |
T1027/2021 | Otřesový detektor | VD 500 - Z1 včetně odvozené varianty VD 500 | Alarmtech Sweden AB | Alarmtech Sweden AB | P.O. Box 7079, Sollentuna S19207 | Švédsko | 3 | SS91=3 | 22.04.2024 |
T1028/2021 | Detektor pohybu PIR | VXi-AM, VXi-ST, VXi-RAM, VXi-R, VXS-AM, VXS-AM(W), VXS-RAM, VXS-RAM(W) | Optex Co-LTD. | Ademco CZ s.r.o. - Security products o.z. | Havránkova 118/33 | 619 00 Brno | 2 | SS91=2 | 22.04.2024 |
T1029/2021 | Detektor pohybu kombinovaný (PIR+MW) s AM | VXS-DAM-X5, VXS-DAM-X5(W), VXS-RDAM-X5, VXS-RDAM-X5(W), VXi-DAM, VXi-RDAM | Optex Co-LTD. | Ademco CZ s.r.o. - Security products o.z. | Havránkova 118/33 | 619 00 Brno | 2 | SS91=2 | 22.04.2024 |
T1030/2021 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | DC101 | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 2 | SS91=2 | 06.05.2024 |
T1031/2021 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | DC103 | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 06.05.2024 |
T1032/2021 | Detektor otevření (magnetický kontakt) | DC111 | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 06.05.2024 |
T1033/2021 | Duální detektor (PIR+MW) | DD669 | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 2 | SS91=2 | 06.05.2024 |
T1034/2021 | Duální detektor (PIR+MW) s AM | DD669AM | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 06.05.2024 |
T1035/2021 | PIR detektor | EV1012 | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 2 | SS91=2 | 06.05.2024 |
T1036/2021 | PIR detektor s AM | EV1012AM | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 06.05.2024 |
T1037/2021 | PIR detektor | EV1116 | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 2 | SS91=2 | 06.05.2024 |
T1038/2021 | PIR detektor s AM | EV1116AM | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 06.05.2024 |
T1039/2021 | PIR detektor | EV669 | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 2 | SS91=2 | 06.05.2024 |
T1040/2021 | PIR detektor | VE1012 | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 2 | SS91=2 | 06.05.2024 |
T1041/2021 | PIR detektor s AM | VE1012AM | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 06.05.2024 |
T1042/2021 | PIR detektor | VE1016 | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 2 | SS91=2 | 06.05.2024 |
T1043/2021 | PIR detektor s AM | VE1016AM | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 06.05.2024 |
T1044/2021 | PIR detektor | VE1120 | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 2 | SS91=2 | 06.05.2024 |
T1045/2021 | PIR detektor s AM | VE1120AM | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 06.05.2024 |
T1046/2021 | PIR detektor | VE735 | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 2 | SS91=2 | 06.05.2024 |
T1047/2021 | PIR detektor s AM | VE735AM | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 06.05.2024 |
T1048/2021 | Otřesový detektor | VV600-PLUS, VV602-PLUS | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 3 | SS91=3 | 06.05.2024 |
T1049/2021 | Otřesový detektor | VV700RA | Carrier Fire & Security B.V. | Techfors CZ s.r.o. | Na Staré vinici 395/7 | 140 00 Praha 4 | 4 | SS91=4 | 06.05.2024 |
T1050/2021 | Sběrnicový PIR detektor pohybu | JA - 110P | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 16.01.2024 |
T1051/2021 | Bezdrátový magnetický detektor otevření | JA - 183M včetně odvozené varianty JA - 183MB | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 16.01.2024 |
T1052/2021 | Bezdrátový detektor pohybu PIR | JA - 150P | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 16.01.2024 |
T1053/2021 | Sběrnicový detektor pohybu kombinovaný (PIR+MW) | JA - 122PW včetně odvozené varianty JA - 122PW(G) | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 30.01.2024 |
T1054/2021 | Bezdrátový detektor pohybu kombinovaný (PIR+MW) | JA - 162PW včetně odvozené varianty JA - 162PW(G) | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 30.01.2024 |
T1055/2021 | Sběrnicový modul 4 vstupů a 4 výstupů | JA-114HN | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 30.01.2024 |
T1056/2021 | Sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a RFID | JA-113E | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 30.01.2024 |
T1057/2021 | Sběrnicový detektor otřesu nebo náklonu | JA-111 SH | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 25.02.2025 |
T1058/2021 | Sběrnicová klávesnice | JA-110E | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 25.02.2025 |
T1059/2021 | Ústředna PZTS s LAN komunikátorem | JA-100K | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 25.02.2025 |
T1060/2021 | Sběrnicový expandér - 16 vstupů | JA-116H | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 25.02.2025 |
T1061/2021 | Bezdrátová klávesnice | JA-150E | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 25.02.2025 |
T1062/2021 | Bezdrátový přístupový modul RFID | JA-152E s volitelným příslušentsvím JA-192E (ovládací segment přístupových modulů) | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 25.02.2025 |
T1063/2021 | Sběrnicový modul připojení magnetických kontaktů - 8 vstupů | JA-118M | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 25.02.2025 |
T1064/2021 | Bezdrátový přístupový modul s klávesnicí a RFID | JA-153E s volitelným příslušetstvím JA-192E (ovládací segment přístupových modulů) | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 25.02.2025 |
T1065/2021 | Sběrnicový detektor pohybu PIR se základní imunitou proti zvířatům | JA-110P PET | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 25.03.2025 |
T1066/2021 | Sběrnicový detektor pohybu PIR s kamerou | JA-120PC | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 25.03.2025 |
T1067/2021 | Sběrnicový detektor pohybu PIR s foto verifikační kamerou 90° | JA-120PC (90) | JABLOTRON ALARMS a.s. | JABLOTRON ALARMS a.s. | Pod Skalkou 4567/33 | 466 01 Jablonec nad Nisou | 2 | SS91=2 | 25.03.2025 |
